<2003年 ウ・リーグ打撃成績> 田上 秀則

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/29 ナゴヤ 6 - 1 捕一  4 1 0 0 0 1 .250
03/30 ナゴヤ 9 - 8 打   1 0 0 0 0 0 .200
04/01 SK 北神戸 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .143
04/06 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 3 0 0 1 4 .400
04/09 ナゴヤ 8 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .364
04/10 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .286
04/13 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 .294
04/15 甲子園 9 - 2 捕   2 0 0 0 0 0 .263
04/29 雁の巣 6 - 1 捕   4 3 2 0 0 1 .348
04/30 雁の巣 6 - 1 捕   4 2 0 0 1 1 .370
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/01 雁の巣 6 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .323
05/09 SK ナゴヤ 5 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 .314
05/10 SK 豊田 6 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .289
05/13 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .268
05/16 ナゴヤ 6 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 .273
05/17 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .267
05/18 敦賀 7 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .265
06/03 Bu ナゴヤ 6 - 1 捕   4 2 0 0 1 2 .283
06/04 Bu ナゴヤ 5 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .278
06/05 Bu ナゴヤ 6 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .263
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/07 熊野市 6 - 1 捕   4 1 0 0 1 2 .262
06/08 熊野市 6 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 .266
06/11 由宇 6 - 1 捕   2 1 0 0 0 1 .273
06/12 由宇 6 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .261
06/21 SK 北神戸 6 - 1 捕   2 1 1 0 0 1 .268
06/23 SK 北神戸 6 - 1 捕一  5 4 1 0 2 4 .303
06/25 Bu 藤井寺 3 - 1 指   5 2 1 0 1 1 .309
06/26 Bu 藤井寺 5 - 1 指   3 0 0 0 0 1 .298
07/02 Bu 藤井寺 6 - 1 捕一  5 3 0 0 3 4 .315
07/25 Bu ナゴヤ 5 - 1 捕   3 2 0 0 0 1 .326
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/26 Bu ナゴヤ 1 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .323
07/27 Bu ナゴヤ 5 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .319
07/31 SK 北神戸 6 - 1 捕   5 1 1 0 0 0 .313
08/05 鳴尾浜 5 - 1 捕   4 3 0 0 1 2 .330
08/06 鳴尾浜 5 - 1 捕   3 0 0 0 0 1 .321
08/10 Bu 四日市 5 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .312
08/16 ナゴヤD 7 - 2 打捕  2 0 0 0 0 0 .306
08/19 広島 5 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .301
08/21 広島 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .293
08/23 SK ナゴヤ 5 - 1 捕   4 2 0 0 0 2 .300
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/24 SK 豊橋 4 - 1 一   4 2 0 0 0 1 .306
08/26 鳴尾浜 5 - 1 捕   3 2 1 0 0 1 .315
08/27 鳴尾浜 3 - 1 一   2 0 0 0 0 0 .310
08/29 Bu ナゴヤ 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .303
08/30 Bu 岐阜 5 - 1 一   5 3 0 0 0 1 .314
09/02 SK 北神戸 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .307
09/03 SK 北神戸 4 - 1 指   4 2 1 0 0 0 .313
09/04 SK 北神戸 4 - 1 指   4 1 0 0 1 1 .311
09/05 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .309
09/06 ナゴヤ 4 - 1 捕一  4 1 0 0 0 0 .308
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/07 ナゴヤ 9 - 2 一   2 1 0 0 1 1 .310
09/16 ナゴヤ 6 - 1 捕   3 2 1 0 0 0 .317
09/17 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .315
09/18 ナゴヤ 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 .315
09/19 由宇 5 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .312
09/20 由宇 3 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .310
09/21 由宇 3 - 1 三一三 4 0 0 0 0 0 .303
09/26 Bu 藤井寺 3 - 1 三一  5 1 0 0 0 0 .301
09/27 ナゴヤ 5 - 1 三一  4 1 0 0 0 0 .299
09/29 ナゴヤ 4 - 1 一三  4 1 0 0 0 1 .298
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
10/02 Bu 藤井寺 5 - 1 三   5 0 0 0 0 0 .291
196 57 12 0 13 35 .291
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。