<2001年 教育リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/09 雁の巣     34 9 1 1 1 5 .265
03/10 雁の巣     34 10 2 0 0 3 .279
03/11 雁の巣     39 13 3 3 3 12 .299
03/13 Bu 藤井寺     35 9 2 0 0 4 .289
03/14 Bu 藤井寺     33 8 2 0 0 2 .280
03/15 SK 神戸サブ     36 13 3 0 1 9 .294
03/16 SK 神戸サブ     30 4 0 1 0 1 .274
03/18 ナゴヤ     31 10 4 1 3 12 .279
03/20 ナゴヤ     36 13 1 1 1 2 .289
03/21 ナゴヤ     33 7 0 0 0 0 .282
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/23 ナゴヤ     32 6 3 0 1 2 .273
03/24 ナゴヤ     38 15 3 0 1 7 .285
03/25 ナゴヤ     31 4 2 0 0 0 .274
442 121 26 7 11 59 .274