<2001年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 ナゴヤ     30 8 2 0 1 2 .267
04/01 ナゴヤ     28 7 3 0 0 1 .259
04/03 ナゴヤ     31 9 2 0 0 3 .270
04/04 ナゴヤ     29 9 2 0 1 2 .280
04/05 ナゴヤ     29 3 0 0 0 0 .245
04/07 由宇     31 5 1 0 1 4 .230
04/08 由宇     30 6 0 0 1 3 .226
04/10 SK ナゴヤ     30 8 1 1 0 1 .231
04/11 SK ナゴヤ     31 7 0 0 3 9 .230
04/13 Bu 大阪D     34 12 2 0 2 10 .244
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/14 Bu 藤井寺     33 9 3 0 1 4 .247
04/15 Bu 藤井寺     34 9 0 0 1 4 .249
04/17 甲子園     30 4 1 0 0 0 .240
04/18 甲子園     41 15 4 0 2 10 .252
04/19 鳴尾浜     36 12 2 0 0 5 .258
04/22 雁の巣     36 10 1 0 2 4 .259
04/24 Bu ナゴヤ     35 12 3 0 1 5 .265
04/25 Bu ナゴヤ     30 8 1 0 2 8 .265
04/26 Bu ナゴヤ     33 6 1 0 0 1 .260
04/28 SK 峰山     32 8 1 0 2 3 .260
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/29 SK 峰山     20 4 0 0 1 1 .258
05/09 ナゴヤ     31 8 3 0 0 5 .258
05/10 ナゴヤ     32 9 2 0 0 1 .259
05/11 SK ナゴヤ     38 12 2 0 1 4 .262
05/12 SK ナゴヤ     30 7 3 0 0 1 .261
05/13 SK     33 10 2 0 2 5 .262
05/15 由宇     40 14 4 0 0 5 .266
05/16 由宇     28 3 1 0 0 0 .261
05/19 上富田     33 5 2 0 0 0 .258
05/20 上富田     30 6 2 0 0 1 .256
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/26 Bu 豊田     38 10 1 0 0 3 .256
05/27 Bu 蒲郡     36 10 2 0 2 6 .257
05/31 雁の巣     31 7 0 1 0 2 .256
06/01 雁の巣     38 13 1 0 1 3 .259
06/02 雁の巣     31 4 0 0 1 1 .255
06/03 北九州     34 8 0 0 0 0 .255
06/05 ナゴヤ     32 10 2 1 0 7 .256
06/07 ナゴヤ     33 7 0 0 0 0 .255
06/10 土岐     43 18 3 0 5 10 .261
06/16 ナゴヤ     27 3 0 1 0 2 .257
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/17 ナゴヤ     33 12 3 0 0 5 .260
06/29 SK 北神戸     37 12 2 0 1 6 .262
06/30 SK 北神戸     34 11 4 1 1 2 .263
07/01 SK 北神戸     40 14 4 0 1 9 .266
07/07 Bu ナゴヤ     32 9 1 1 1 7 .266
07/08 Bu ナゴヤ     35 11 2 0 2 6 .267
07/10 ナゴヤ     42 16 2 0 1 6 .270
07/11 ナゴヤ     33 7 0 0 0 0 .269
07/14 由宇     37 13 2 1 1 9 .271
07/15 由宇     36 11 3 0 0 7 .272
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/27 ナゴヤ     35 9 1 0 0 3 .271
07/28 ナゴヤ     32 7 1 0 0 0 .270
07/29 岡崎     29 8 0 0 1 2 .271
07/31 SK ナゴヤ     37 13 2 0 3 10 .272
08/01 SK ナゴヤ     30 6 2 0 0 0 .271
08/02 SK ナゴヤ     30 5 1 0 1 2 .269
08/04 Bu 伊勢     26 4 0 0 2 2 .268
08/05 Bu 伊勢     32 11 0 0 0 4 .269
08/11 川内     31 4 0 0 0 0 .267
08/12 姶良町     39 13 6 0 0 6 .268
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/17 ナゴヤ     33 9 1 0 0 2 .268
08/18 ナゴヤ     40 12 1 0 0 4 .269
08/19 ナゴヤ     28 4 1 0 1 1 .267
08/21 福岡ドーム     37 10 2 0 3 9 .267
08/25 岐阜     31 5 1 0 0 1 .266
09/01 由宇     40 14 4 1 1 6 .267
09/02 由宇     37 11 5 0 0 4 .268
09/04 Bu 藤井寺     34 7 0 0 0 1 .267
09/05 Bu 藤井寺     36 11 2 0 1 4 .267
09/06 Bu 藤井寺     33 10 2 0 1 5 .268
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/08 鳴尾浜     34 9 0 1 0 4 .268
09/09 姫路     32 6 1 0 0 0 .267
09/11 ナゴヤ     31 6 1 0 0 1 .266
09/12 ナゴヤ     43 12 3 0 1 5 .266
09/14 SK 北神戸     35 8 2 0 0 3 .265
09/16 SK 神戸     35 8 5 0 0 3 .265
09/18 ナゴヤ     31 7 1 0 0 0 .264
09/25 Bu ナゴヤ     37 11 2 0 0 7 .265
09/27 SK 北神戸     38 13 2 0 1 8 .266
09/28 鳴尾浜     34 8 0 0 1 1 .266
2680 712 132 9 58 291 .266