<2001年 ウ・リーグ打撃成績> 筒井 壮

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 ナゴヤ 3 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .000
04/01 ナゴヤ 2 - 1 一三  4 2 1 0 0 1 .400
04/03 ナゴヤ 6 - 1 一三  3 0 0 0 0 0 .250
04/04 ナゴヤ 6 - 1 一   2 0 0 0 0 0 .200
04/05 ナゴヤ 2 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .214
04/17 甲子園 5 - 2 左三一 1 0 0 0 0 0 .200
04/18 甲子園 7 - 1 右一  5 1 1 0 0 0 .200
04/19 鳴尾浜 7 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .250
04/22 雁の巣 2 - 1 三   5 2 0 0 0 0 .276
04/24 Bu ナゴヤ 7 - 1 一三  4 2 0 0 0 1 .303
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/25 Bu ナゴヤ 1 - 2 三   2 0 0 0 0 0 .286
04/26 Bu ナゴヤ 2 - 2 一三一 2 0 0 0 0 0 .270
04/28 SK 峰山 8 - 1 三   4 1 0 0 1 1 .268
04/29 SK 峰山 8 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .256
05/09 ナゴヤ 6 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .250
05/10 ナゴヤ 1 - 2 一三  1 0 0 0 0 0 .244
05/11 SK ナゴヤ 7 - 1 一三  4 3 1 0 0 0 .286
05/12 SK ナゴヤ 3 - 3 三   1 0 0 0 0 0 .280
05/13 SK 6 - 2 一三  2 1 0 0 0 0 .288
05/15 由宇 6 - 2 三   1 1 1 0 0 1 .302
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/16 由宇 7 - 1 三一  2 0 0 0 0 0 .291
05/19 上富田 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .276
05/20 上富田 6 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .267
05/26 Bu 豊田 6 - 2 一   3 0 0 0 0 0 .254
05/27 Bu 蒲郡 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .239
05/31 雁の巣 2 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .239
06/01 雁の巣 2 - 1 二   5 2 0 0 1 3 .250
06/02 雁の巣 2 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .244
06/03 北九州 3 - 1 二   3 2 0 0 0 0 .259
06/05 ナゴヤ 3 - 1 二一  3 2 2 0 0 4 .274
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/07 ナゴヤ 3 - 1 二   2 1 0 0 0 0 .279
06/10 土岐 3 - 1 二   5 2 1 0 0 0 .286
07/07 Bu ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .277
07/08 Bu ナゴヤ 7 - 1 二   2 1 0 0 0 0 .281
07/11 ナゴヤ 6 - 1 二   4 1 0 0 0 0 .280
07/14 由宇 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .272
07/15 由宇 7 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .264
07/27 ナゴヤ 7 - 1 右   4 2 0 0 0 0 .273
07/28 ナゴヤ 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .265
07/29 岡崎 5 - 1 右   3 1 0 0 0 0 .267
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/31 SK ナゴヤ 9 - 5 打右  2 0 0 0 0 0 .263
08/01 SK ナゴヤ 6 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .256
08/02 SK ナゴヤ 6 - 1 二   1 0 0 0 0 0 .254
08/04 Bu 伊勢 6 - 1 二   2 1 0 0 1 1 .258
08/05 Bu 伊勢 7 - 1 二   3 1 0 0 0 0 .260
08/19 ナゴヤ 2 - 1 二   2 0 0 0 0 0 .256
09/18 ナゴヤ 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .254
09/25 Bu ナゴヤ 6 - 1 三   4 2 0 0 0 0 .261
09/27 SK 北神戸 2 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .254
09/28 鳴尾浜 6 - 1 右   4 2 0 0 0 0 .261
142 37 7 0 3 12 .261
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。