<2001年 ウ・リーグ打撃成績> 岡本 真也

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/03 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
04/10 SK ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
04/18 甲子園 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
05/11 SK ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 -
05/12 SK ナゴヤ 8 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
06/05 ナゴヤ 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
07/07 Bu ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 .000
07/14 由宇 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 .000
07/27 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
07/29 岡崎 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/31 SK ナゴヤ 2 - 2 投   0 0 0 0 0 0 .000
08/17 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
09/01 由宇 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 .000
09/08 鳴尾浜 2 - 6 投   0 0 0 0 0 0 .000
09/09 姫路 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
09/12 ナゴヤ 5 - 3 投   0 0 0 0 0 0 .000
09/18 ナゴヤ 9 - 2 投   1 0 0 0 0 0 .000
4 0 0 0 0 0 .000
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。