<2001年 ウ・リーグ打撃成績> 辻田 摂

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/01 ナゴヤ 1 - 5 一   0 0 0 0 0 0 -
04/03 ナゴヤ 1 - 3 一   0 0 0 0 0 0 -
04/04 ナゴヤ 6 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .000
04/07 由宇 9 - 3 打三  1 1 0 0 0 0 .500
04/08 由宇 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .333
04/10 SK ナゴヤ 3 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .333
04/11 SK ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .250
04/13 Bu 大阪D 3 - 2 一   1 1 0 0 0 0 .400
04/14 Bu 藤井寺 3 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .333
04/15 Bu 藤井寺 6 - 2 三一  2 0 0 0 0 0 .250
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/17 甲子園 9 - 2 打三一 1 1 1 0 0 0 .333
04/18 甲子園 6 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .300
04/24 Bu ナゴヤ 6 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .300
04/25 Bu ナゴヤ 5 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .273
04/26 Bu ナゴヤ 5 - 3 一   1 0 0 0 0 0 .250
05/10 ナゴヤ 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .231
05/11 SK ナゴヤ 1 - 2 一   2 0 0 0 0 0 .200
05/12 SK ナゴヤ 9 - 3 打   1 1 0 0 0 0 .250
05/13 SK 9 - 5 一   2 1 1 0 0 0 .278
05/15 由宇 9 - 3 打三一 1 0 0 0 0 0 .263
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/19 上富田 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .250
05/26 Bu 豊田 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .238
05/27 Bu 蒲郡 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .227
05/31 雁の巣 7 - 1 三   3 1 0 0 0 0 .240
06/01 雁の巣 7 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .241
06/03 北九州 9 - 1 三   3 1 0 0 0 0 .250
06/05 ナゴヤ 9 - 2 打一三 3 1 0 0 0 0 .257
06/10 土岐 4 - 2 走三  1 0 0 0 0 0 .250
06/16 ナゴヤ 8 - 1 三   3 1 0 0 0 0 .256
06/17 ナゴヤ 6 - 2 三   2 0 0 0 0 0 .244
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/29 SK 北神戸 4 - 2 一   2 0 0 0 0 0 .233
06/30 SK 北神戸 4 - 3 一   0 0 0 0 0 0 .233
07/01 SK 北神戸 6 - 2 三   2 1 0 0 0 0 .244
07/07 Bu ナゴヤ 9 - 4 打三  1 0 0 0 0 0 .239
07/08 Bu ナゴヤ 6 - 2 三   1 0 0 0 0 0 .234
07/11 ナゴヤ 5 - 2 三   1 0 0 0 0 0 .229
07/14 由宇 5 - 2 三   0 0 0 0 0 0 .229
07/15 由宇 5 - 2 三   1 1 0 0 0 0 .245
07/31 SK ナゴヤ 2 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .240
08/01 SK ナゴヤ 5 - 2 三   3 1 0 0 0 0 .245
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/02 SK ナゴヤ 9 - 2 打右  1 0 0 0 0 0 .241
08/04 Bu 伊勢 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .228
08/05 Bu 伊勢 1 - 2 右   0 0 0 0 0 0 .228
08/11 川内 9 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .217
08/12 姶良町 9 - 2 打三  2 0 0 0 0 0 .210
08/17 ナゴヤ 5 - 2 三   1 0 0 0 0 0 .206
08/18 ナゴヤ 5 - 2 右   2 0 0 0 0 0 .200
08/19 ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 1 0 0 0 .206
08/21 福岡ドーム 9 - 1 三右  3 0 0 0 0 0 .197
08/25 岐阜 7 - 1 三   3 1 0 0 0 0 .203
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/01 由宇 8 - 1 三   3 1 0 0 0 0 .208
09/02 由宇 8 - 6 打   1 0 0 0 0 0 .205
09/04 Bu 藤井寺 9 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .198
09/05 Bu 藤井寺 8 - 1 三   4 2 0 0 0 0 .212
09/06 Bu 藤井寺 9 - 1 三   4 1 0 0 1 1 .213
09/08 鳴尾浜 7 - 1 三一  3 1 0 1 0 2 .217
09/09 姫路 9 - 2 三   1 1 0 0 0 0 .226
09/11 ナゴヤ 8 - 2 右   0 0 0 0 0 0 .226
09/12 ナゴヤ 7 - 1 三   5 1 0 0 0 1 .224
09/14 SK 北神戸 7 - 1 右   4 0 0 0 0 0 .216
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/16 SK 神戸 7 - 1 右   4 1 1 0 0 1 .217
09/18 ナゴヤ 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .211
09/25 Bu ナゴヤ 9 - 3 打右  2 1 0 0 0 2 .216
09/27 SK 北神戸 7 - 1 左   5 1 0 0 0 0 .216
09/28 鳴尾浜 7 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .217
120 26 4 1 1 7 .217
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。