<2001年 ウ・リーグ打撃成績> オジー・ティモンズ

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/24 Bu ナゴヤ 4 - 1 左   3 1 1 0 0 0 .333
07/28 ナゴヤ 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .250
07/31 SK ナゴヤ 5 - 1 左   3 2 1 0 1 3 .429
08/17 ナゴヤ 5 - 1 左   2 1 0 0 0 0 .444
08/18 ナゴヤ 5 - 1 左   2 0 0 0 0 0 .364
08/19 ナゴヤ 5 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .357
08/21 福岡ドーム 6 - 1 左   4 1 0 0 1 1 .333
08/25 岐阜 3 - 1 左   3 0 0 0 0 1 .286
09/11 ナゴヤ 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .250
09/12 ナゴヤ 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .222
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/18 ナゴヤ 4 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .226
09/25 Bu ナゴヤ 4 - 1 左   4 2 1 0 0 1 .257
35 9 3 0 2 6 .257
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。