<2001年 ウ・リーグ打撃成績> 川添 将大

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/24 Bu ナゴヤ 1 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
05/13 SK 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
07/15 由宇 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 -
08/01 SK ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
09/02 由宇 8 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
09/09 姫路 8 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
09/12 ナゴヤ 5 - 6 投   1 1 0 0 0 1 1.00
09/18 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 1.00
1 1 0 0 0 1 1.00
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。