<2001年 ウ・リーグ打撃成績> 荒木 雅博

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .000
04/10 SK ナゴヤ 2 - 1 二   3 2 0 0 0 0 .333
04/24 Bu ナゴヤ 1 - 1 右   3 1 0 0 0 0 .333
04/25 Bu ナゴヤ 2 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .250
04/26 Bu ナゴヤ 2 - 1 右一  3 0 0 0 0 0 .200
05/10 ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 .222
05/11 SK ナゴヤ 2 - 1 二   3 1 0 0 0 0 .238
05/12 SK ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .208
06/16 ナゴヤ 1 - 1 中   3 0 0 0 0 0 .185
06/17 ナゴヤ 2 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .167
30 5 0 0 0 0 .167
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。