<2001年 ウ・リーグ打撃成績> 幕田 賢治

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 ナゴヤ 4 - 1 中右  4 0 0 0 0 0 .000
04/01 ナゴヤ 4 - 1 中右  4 0 0 0 0 0 .000
04/03 ナゴヤ 4 - 1 中右  4 0 0 0 0 0 .000
04/04 ナゴヤ 4 - 1 中   4 2 0 0 0 0 .125
04/05 ナゴヤ 4 - 1 中   4 1 0 0 0 0 .150
04/10 SK ナゴヤ 3 - 4 右   0 0 0 0 0 0 .150
04/11 SK ナゴヤ 4 - 1 中右  3 0 0 0 0 0 .130
04/13 Bu 大阪D 4 - 1 中右  5 0 0 0 0 0 .107
04/14 Bu 藤井寺 4 - 1 中右  3 2 1 0 0 0 .161
04/15 Bu 藤井寺 4 - 1 右   4 2 0 0 0 0 .200
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/17 甲子園 4 - 1 右   4 0 0 0 0 0 .179
04/18 甲子園 4 - 1 中右  6 3 1 0 1 2 .222
04/19 鳴尾浜 4 - 1 中右  4 2 0 0 0 0 .245
04/22 雁の巣 4 - 1 中   4 2 1 0 0 0 .264
04/24 Bu ナゴヤ 2 - 2 走中右 1 0 0 0 0 0 .259
04/25 Bu ナゴヤ 4 - 1 中右  4 0 0 0 0 0 .241
04/26 Bu ナゴヤ 4 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .246
04/28 SK 峰山 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .234
04/29 SK 峰山 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .224
05/09 ナゴヤ 4 - 2 右   1 0 0 0 0 0 .221
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/10 ナゴヤ 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .211
05/11 SK ナゴヤ 4 - 1 右   4 1 0 0 0 0 .213
05/12 SK ナゴヤ 4 - 2 右   1 1 0 0 0 0 .224
05/13 SK 4 - 1 右   3 1 0 0 0 1 .228
05/15 由宇 4 - 1 右左  3 0 0 0 0 0 .220
05/16 由宇 4 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .224
05/19 上富田 4 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .225
05/20 上富田 4 - 1 左   2 0 0 0 0 0 .220
05/26 Bu 豊田 4 - 1 左   5 1 0 0 0 0 .219
05/27 Bu 蒲郡 5 - 1 左   4 2 0 0 0 2 .230
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/31 雁の巣 5 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .231
06/01 雁の巣 3 - 1 左   5 1 0 0 0 0 .229
06/02 雁の巣 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .221
06/03 北九州 8 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .222
06/05 ナゴヤ 7 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .215
06/07 ナゴヤ 7 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .208
06/10 土岐 7 - 1 中左  5 3 1 0 0 0 .223
06/16 ナゴヤ 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .218
06/17 ナゴヤ 8 - 1 左   4 2 1 0 0 1 .226
06/29 SK 北神戸 7 - 1 左   3 2 0 0 0 0 .236
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/30 SK 北神戸 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .231
07/01 SK 北神戸 1 - 1 左   4 1 1 0 0 1 .231
07/07 Bu ナゴヤ 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 .231
07/08 Bu ナゴヤ 5 - 2 左   2 0 0 0 0 0 .228
07/10 ナゴヤ 7 - 1 左   5 3 1 0 0 2 .240
07/11 ナゴヤ 1 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .241
07/14 由宇 6 - 1 左   5 2 0 0 0 0 .245
07/15 由宇 6 - 1 左   4 0 0 0 0 1 .240
07/27 ナゴヤ 6 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .240
07/28 ナゴヤ 6 - 1 中左  4 2 0 0 0 0 .246
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/29 岡崎 6 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .247
07/31 SK ナゴヤ 7 - 1 中左  3 1 0 0 0 1 .249
08/01 SK ナゴヤ 7 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .250
08/02 SK ナゴヤ 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .245
08/04 Bu 伊勢 3 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .241
08/05 Bu 伊勢 3 - 1 右左  3 1 0 0 0 1 .242
08/11 川内 6 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .239
08/12 姶良町 3 - 1 右   6 4 3 0 0 1 .251
08/17 ナゴヤ 7 - 1 右   4 1 1 0 0 0 .251
08/18 ナゴヤ 3 - 1 中右左 5 1 0 0 0 0 .250
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/19 ナゴヤ 3 - 1 右   3 1 0 0 0 0 .251
08/21 福岡ドーム 3 - 1 右左  5 1 0 0 0 0 .250
08/25 岐阜 6 - 1 右左  4 0 0 0 0 0 .246
09/01 由宇 7 - 1 右左  4 2 1 0 1 1 .250
09/02 由宇 5 - 1 左   5 1 1 0 0 0 .249
09/04 Bu 藤井寺 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .246
09/05 Bu 藤井寺 5 - 1 左   5 2 0 0 0 0 .249
09/06 Bu 藤井寺 5 - 1 左   5 2 1 0 0 2 .252
09/08 鳴尾浜 9 - 3 打左  2 0 0 0 0 0 .250
09/09 姫路 2 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 .249
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/25 Bu ナゴヤ 7 - 1 右左  4 1 0 0 0 1 .249
09/27 SK 北神戸 6 - 1 中   3 2 0 0 0 3 .254
256 65 14 0 2 20 .254
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。