<2001年 ウ・リーグ打撃成績> 蔵本 英智

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/31 ナゴヤ 2 - 3 走中  0 0 0 0 0 0 -
04/01 ナゴヤ 9 - 3 走中  0 0 0 0 0 0 -
04/03 ナゴヤ 9 - 6 中   0 0 0 0 0 0 -
04/07 由宇 1 - 1 中   4 1 0 0 0 1 .250
04/08 由宇 9 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .286
04/10 SK ナゴヤ 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .286
04/11 SK ナゴヤ 5 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .250
04/13 Bu 大阪D 6 - 3 中   1 1 0 0 0 0 .333
04/14 Bu 藤井寺 6 - 3 中   1 1 1 0 0 1 .400
04/15 Bu 藤井寺 1 - 2 中   2 1 0 0 0 1 .417
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/17 甲子園 3 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .385
04/18 甲子園 9 - 6 中   1 1 0 0 0 0 .429
04/19 鳴尾浜 6 - 3 中   0 0 0 0 0 0 .429
04/24 Bu ナゴヤ 1 - 5 中   1 1 0 0 0 0 .467
04/25 Bu ナゴヤ 2 - 3 中   0 0 0 0 0 0 .467
04/26 Bu ナゴヤ 3 - 2 走   0 0 0 0 0 0 .467
05/09 ナゴヤ 5 - 2 走左  0 0 0 0 0 0 .467
05/10 ナゴヤ 3 - 3 左   0 0 0 0 0 0 .467
05/11 SK ナゴヤ 5 - 3 中   1 0 0 0 0 0 .438
05/12 SK ナゴヤ 1 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .438
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/13 SK 9 - 4 打   1 1 0 0 0 0 .471
05/15 由宇 1 - 3 打中  2 1 0 0 0 0 .474
05/16 由宇 6 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .450
05/20 上富田 9 - 7 打   1 0 0 0 0 0 .429
05/26 Bu 豊田 3 - 2 走   0 0 0 0 0 0 .429
05/27 Bu 蒲郡 9 - 7 打   1 0 0 0 0 0 .409
06/01 雁の巣 1 - 1 中   5 2 0 0 0 0 .407
06/02 雁の巣 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 .387
06/03 北九州 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 .371
06/05 ナゴヤ 2 - 1 中   4 3 0 0 0 1 .410
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/07 ナゴヤ 2 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .372
06/10 土岐 1 - 2 中   0 0 0 0 0 0 .372
06/16 ナゴヤ 1 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .364
06/17 ナゴヤ 2 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .356
06/29 SK 北神戸 2 - 1 中   5 2 1 0 0 1 .360
06/30 SK 北神戸 2 - 1 中   4 1 0 0 0 0 .352
07/01 SK 北神戸 2 - 1 中   5 1 0 0 0 0 .339
07/07 Bu ナゴヤ 7 - 1 中   4 4 1 1 0 0 .381
07/08 Bu ナゴヤ 2 - 1 中   5 0 0 0 0 0 .353
07/10 ナゴヤ 2 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/11 ナゴヤ 2 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .316
07/14 由宇 2 - 1 中   5 3 0 0 0 1 .333
07/15 由宇 2 - 1 中   5 1 1 0 0 0 .326
07/27 ナゴヤ 1 - 1 中   5 0 0 0 0 0 .308
07/28 ナゴヤ 1 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .304
07/29 岡崎 1 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .305
07/31 SK ナゴヤ 5 - 2 中   1 0 0 0 0 0 .302
08/01 SK ナゴヤ 1 - 1 中   3 0 0 0 0 0 .293
08/02 SK ナゴヤ 1 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .282
08/04 Bu 伊勢 9 - 1 中   3 2 0 0 1 1 .292
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/05 Bu 伊勢 9 - 1 中   3 0 0 0 0 0 .284
08/11 川内 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 .277
08/12 姶良町 8 - 1 中   5 2 1 0 0 1 .282
08/17 ナゴヤ 3 - 2 中   2 1 0 0 0 0 .286
08/18 ナゴヤ 9 - 2 中   2 2 0 0 0 1 .298
08/19 ナゴヤ 1 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .288
08/21 福岡ドーム 1 - 1 中   5 1 0 0 0 0 .285
08/25 岐阜 3 - 2 右   1 0 0 0 0 0 .282
09/01 由宇 8 - 3 打   0 0 0 0 0 0 .282
09/02 由宇 1 - 2 中   2 0 0 0 0 0 .278
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/04 Bu 藤井寺 7 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .279
09/05 Bu 藤井寺 1 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .281
09/06 Bu 藤井寺 1 - 1 中   5 2 0 0 0 0 .285
09/08 鳴尾浜 1 - 1 中   5 2 0 0 0 0 .289
09/09 姫路 1 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .281
09/11 ナゴヤ 1 - 1 中   4 1 0 0 0 0 .280
09/12 ナゴヤ 1 - 1 中   4 2 0 0 0 0 .286
161 46 5 1 1 9 .286
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。