<2001年 ウ・リーグ打撃成績> 中野 栄一

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/01 ナゴヤ 7 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 -
04/05 ナゴヤ 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .000
04/07 由宇 9 - 4 打   0 0 0 0 0 0 .000
04/10 SK ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .000
04/11 SK ナゴヤ 8 - 2 捕   2 1 0 0 1 3 .167
04/13 Bu 大阪D 5 - 2 打指  1 1 0 0 0 0 .286
04/14 Bu 藤井寺 9 - 1 捕   3 1 0 0 0 1 .300
04/17 甲子園 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 .273
04/18 甲子園 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .231
04/24 Bu ナゴヤ 4 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .214
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/26 Bu ナゴヤ 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 .250
04/29 SK 峰山 9 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 .235
05/13 SK 1 - 7 打   1 0 0 0 0 0 .222
05/15 由宇 9 - 4 打捕  1 0 0 0 0 0 .211
05/20 上富田 5 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .182
05/27 Bu 蒲郡 8 - 1 捕   3 2 0 0 1 1 .240
05/31 雁の巣 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 1 .250
06/03 北九州 6 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .219
06/07 ナゴヤ 9 - 4 打   1 1 0 0 0 0 .242
06/10 土岐 8 - 1 捕   5 2 0 0 2 4 .263
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/16 ナゴヤ 9 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 .256
06/17 ナゴヤ 9 - 4 打捕  2 1 0 0 0 0 .268
06/29 SK 北神戸 8 - 2 打捕  2 0 0 0 0 0 .256
06/30 SK 北神戸 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .244
07/11 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .239
07/27 ナゴヤ 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .234
07/28 ナゴヤ 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 .229
08/01 SK ナゴヤ 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .224
08/04 Bu 伊勢 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .212
08/05 Bu 伊勢 8 - 1 指   2 2 0 0 0 0 .241
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/11 川内 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 .246
08/12 姶良町 6 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .246
08/17 ナゴヤ 9 - 5 打捕  2 1 0 0 0 0 .254
08/18 ナゴヤ 8 - 5 打   1 1 0 0 0 0 .267
08/19 ナゴヤ 9 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 .262
08/21 福岡ドーム 8 - 1 捕   4 2 0 0 1 2 .277
08/25 岐阜 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 .269
09/01 由宇 5 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 .254
09/04 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   4 2 0 0 0 1 .267
09/06 Bu 藤井寺 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .266
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/08 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .256
09/11 ナゴヤ 5 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 .256
09/12 ナゴヤ 9 - 3 捕   2 1 0 0 0 0 .262
09/14 SK 北神戸 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 .261
09/16 SK 神戸 8 - 1 捕   4 3 1 0 0 1 .283
09/18 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .274
09/25 Bu ナゴヤ 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 .278
09/27 SK 北神戸 8 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 .277
09/28 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 .269
104 28 2 0 5 14 .269
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。