<2014年 ウ・リーグ打撃成績> 祖父江 大輔

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/25 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/29 ナゴヤ 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/01 由宇 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/03 由宇 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/12 ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/14 由宇 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/15 周南 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/29 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/31 ナゴヤ 7 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/30 Bs ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。