<2011年10月31日現在  フェニックスリーグ打撃成績> 選手別計

選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
藤井  淳志 野手 12 32 14 1 0 1 3 4 1 0 0 4 .438 .563 .455
大島  洋平 野手 3 10 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .400 .400 .455
田中  大輔 野手 10 15 6 0 0 0 3 2 0 0 0 0 .400 .400 .400
平田  良介 野手 3 11 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .364 .455 .364
ブ ラ ン コ 野手 3 9 3 0 0 1 3 1 1 0 0 0 .333 .667 .400
森野  将彦 野手 3 9 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .333 .444 .455
吉田  利一 野手 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
小山  桂司 野手 6 6 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 .333 .500
野本   圭 野手 7 16 5 1 0 0 2 4 0 0 0 0 .313 .375 .313
吉川  大幾 野手 11 29 9 1 0 0 3 10 1 0 0 0 .310 .345 .333
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
水田  圭介 野手 11 20 6 0 0 1 2 2 3 0 0 1 .300 .450 .391
堂上  剛裕 野手 5 10 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .300 .300 .364
佐伯  貴弘 野手 7 14 4 1 0 0 3 2 2 0 1 0 .286 .357 .353
岩崎  恭平 野手 9 15 4 2 0 0 0 3 2 0 0 1 .267 .400 .353
谷   哲也 野手 11 23 6 2 0 0 2 4 1 0 0 1 .261 .348 .292
中田  亮二 野手 5 12 3 2 0 0 0 2 3 0 0 0 .250 .417 .400
井端  弘和 野手 3 8 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .250 .250 .400
井藤  真吾 野手 8 8 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .250 .500 .250
小池  正晃 野手 7 16 4 1 0 0 2 2 2 0 0 0 .250 .313 .333
森越  祐人 野手 11 14 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .214 .214 .313
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
福田  永将 野手 6 20 4 0 0 1 4 2 1 0 0 1 .200 .350 .238
荒木  雅博 野手 3 10 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .200 .200 .200
赤坂  和幸 野手 9 11 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .182 .455 .182
中村  一生 野手 11 24 4 0 0 0 1 3 1 0 0 1 .167 .167 .200
谷繁  元信 野手 3 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .167 .167 .375
前田  章宏 野手 5 6 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .167 .167 .375
岩崎  達郎 野手 8 13 2 0 0 1 1 0 5 2 0 0 .154 .385 .389
柳田  殖生 野手 8 20 3 0 0 0 1 4 1 0 0 0 .150 .150 .190
松井  佑介 野手 11 20 3 0 0 0 1 3 4 0 0 0 .150 .150 .292
小林  高也 野手 8 7 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 .143 .143 .250
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
和田  一浩 野手 3 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .143 .143 .250
堂上  直倫 野手 5 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .100 .100 .182
赤田 龍一郎 野手 8 11 1 1 0 0 2 3 1 1 0 0 .091 .182 .167
グ ス マ ン 野手 3 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
小田  幸平 野手 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
加藤   聡 野手 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .167
英    智  野手 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松井  雅人 野手 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 .000 .250
合 計   14 461 114 14 1 6 38 76 48 4 1 9 .247 .321 .318