<2007年 ウ・リーグ打撃成績> 普久原 淳一

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/18 SK ナゴヤ 2 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 .000
04/19 SK ナゴヤD 7 - 1 左   3 0 0 0 0 2 0 .000
04/24 ナゴヤ 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .000
04/25 ナゴヤ 5 - 3 左   0 0 0 0 0 0 0 .000
04/29 ナゴヤ 7 - 3 走左中 0 0 0 0 0 0 0 .000
04/30 ナゴヤ 3 - 2 左   1 1 0 0 0 0 0 .125
05/08 由宇 5 - 2 走左  1 0 0 0 0 0 0 .111
05/09 由宇 5 - 2 走中  1 0 0 0 0 0 0 .100
05/12 ナゴヤ 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .100
05/13 蒲郡 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .100
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/16 ナゴヤ 6 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .100
05/19 SK ナゴヤ 3 - 2 走右  0 0 0 0 0 0 0 .100
05/22 ヤフーD 7 - 3 走左  0 0 0 0 0 0 0 .100
05/23 雁の巣 5 - 3 走左  1 1 0 0 0 0 0 .182
05/26 甲子園 5 - 3 左   0 0 0 0 0 0 0 .182
05/27 鳴尾浜 1 - 2 右左  1 0 0 0 0 0 1 .167
05/29 SK ナゴヤ 6 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 .167
06/02 小郡 3 - 3 走右  0 0 0 0 0 0 0 .167
06/06 ナゴヤ 3 - 2 打左  2 0 0 0 0 0 0 .143
06/09 由宇 2 - 1 中左  5 0 0 0 0 0 0 .105
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/10 由宇 9 - 3 右   1 1 0 0 0 0 0 .150
06/15 SK ナゴヤ 2 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 .150
06/17 SK ナゴヤ 9 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .150
06/19 鳴尾浜 5 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 0 .150
06/21 鳴尾浜 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 .143
06/27 ナゴヤ 7 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 .143
06/28 ナゴヤ 5 - 2 走左  0 0 0 0 0 0 0 .143
07/07 由宇 2 - 1 右   1 0 0 0 0 0 0 .136
07/08 由宇 3 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 .136
07/15 SK 高知東部 9 - 3 右   0 0 0 0 0 0 0 .136
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
07/25 甲子園 6 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 0 .136
07/29 北九州 9 - 1 左中  2 0 0 0 0 0 0 .125
08/05 ナゴヤ 7 - 3 走左  0 0 0 0 0 0 0 .125
08/08 SK 北神戸 1 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .125
08/09 SK 北神戸 5 - 2 走中  1 0 0 0 0 0 0 .120
08/10 ナゴヤ 5 - 2 走中  1 0 0 0 0 0 0 .115
08/11 ナゴヤD 8 - 2 走左  1 0 0 0 0 0 0 .111
08/12 敦賀 9 - 3 走左  1 0 0 0 0 0 0 .107
08/17 雁の巣 1 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .107
08/19 雁の巣 2 - 1 左   4 1 0 1 0 1 0 .125
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/21 鳴尾浜 2 - 3 左   0 0 0 0 0 0 0 .125
08/26 豊橋 6 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .125
09/01 由宇 5 - 4 右中  1 0 0 0 0 0 0 .121
09/03 SK 北神戸 1 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 .118
09/06 SK ナゴヤD 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .118
09/11 ナゴヤ 9 - 3 左   0 0 0 0 0 0 0 .118
09/17 ナゴヤ 1 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .118
09/18 SK 北神戸 8 - 3 走中  0 0 0 0 0 0 0 .118
09/21 SK 北神戸 1 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 0 .114
09/26 ナゴヤ 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .114
35 4 0 1 0 3 1 .114
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。