<2007年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/27 ヤフーD     33 9 3 0 1 7 1 .273
03/28 雁の巣     32 7 1 0 0 1 0 .246
03/30 ナゴヤ     34 8 0 0 1 3 0 .242
03/31 ナゴヤ     30 4 0 1 0 1 1 .217
04/01 ナゴヤ     35 10 1 0 0 2 0 .232
04/03 鳴尾浜     29 3 0 0 0 0 0 .212
04/04 鳴尾浜     36 7 0 0 0 1 1 .210
04/10 ナゴヤ     33 7 2 0 0 1 0 .210
04/11 ナゴヤ     31 7 2 0 1 4 0 .212
04/13 由宇     35 9 2 0 1 3 1 .216
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/14 由宇     32 5 1 0 1 4 1 .211
04/15 由宇     33 9 0 0 1 2 0 .216
04/17 SK ナゴヤ     38 16 9 1 1 8 0 .234
04/18 SK ナゴヤ     33 8 0 0 0 1 0 .235
04/19 SK ナゴヤD     30 7 2 0 0 5 0 .235
04/24 ナゴヤ     34 5 1 0 0 1 0 .229
04/25 ナゴヤ     29 8 1 0 0 3 0 .232
04/28 ナゴヤ     31 8 1 0 1 2 0 .233
04/29 ナゴヤ     26 9 0 1 0 8 0 .238
04/30 ナゴヤ     38 15 4 1 1 10 1 .247
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/08 由宇     37 11 0 0 0 2 1 .250
05/09 由宇     39 11 3 0 0 10 1 .251
05/12 ナゴヤ     32 8 1 0 0 2 0 .251
05/13 蒲郡     35 13 2 0 2 8 1 .257
05/15 ナゴヤ     37 9 3 1 0 4 1 .256
05/16 ナゴヤ     38 12 3 0 0 4 1 .259
05/19 SK ナゴヤ     32 6 0 0 0 0 0 .256
05/20 SK ナゴヤ     30 6 0 0 0 1 0 .254
05/22 ヤフーD     26 3 0 1 0 1 0 .251
05/23 雁の巣     39 14 4 1 1 8 0 .255
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/26 甲子園     33 7 0 2 0 4 0 .253
05/27 鳴尾浜     32 8 0 0 1 7 4 .253
05/29 SK ナゴヤ     30 4 0 0 0 1 2 .250
06/02 小郡     37 12 2 0 0 5 0 .252
06/03 春日     32 3 2 0 1 3 0 .248
06/05 ナゴヤ     31 6 1 0 0 0 1 .247
06/06 ナゴヤ     31 5 0 0 0 0 2 .244
06/09 由宇     37 12 2 0 1 11 0 .247
06/10 由宇     38 15 7 0 0 11 1 .251
06/15 SK ナゴヤ     30 4 1 0 0 2 0 .248
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/16 SK ナゴヤ     34 11 0 0 1 6 0 .250
06/17 SK ナゴヤ     27 6 0 0 0 3 0 .250
06/19 鳴尾浜     32 8 0 0 2 5 0 .250
06/20 鳴尾浜     30 2 0 0 0 0 0 .246
06/21 鳴尾浜     32 7 1 0 0 0 0 .245
06/23 ナゴヤ     27 5 1 1 0 4 0 .244
06/27 ナゴヤ     37 14 3 1 2 11 1 .248
06/28 ナゴヤ     31 9 2 2 0 2 2 .248
07/05 SK 北神戸     33 6 1 0 2 3 0 .247
07/07 由宇     33 10 2 0 0 5 4 .248
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
07/08 由宇     42 15 4 0 2 8 0 .251
07/15 SK 高知東部     35 9 5 0 1 4 0 .251
07/24 甲子園     32 8 3 0 1 2 0 .251
07/25 甲子園     33 6 1 1 0 2 0 .250
07/28 雁の巣     35 8 2 0 0 3 0 .249
07/29 北九州     29 5 1 0 0 1 0 .248
08/04 ナゴヤ     29 5 0 0 0 1 1 .247
08/05 ナゴヤ     30 5 0 0 1 2 0 .246
08/07 SK 北神戸     31 4 0 1 2 2 0 .244
08/08 SK 北神戸     33 10 4 1 0 4 1 .245
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/09 SK 北神戸     40 13 4 1 0 8 2 .246
08/10 ナゴヤ     29 10 2 0 0 3 1 .248
08/11 ナゴヤD     36 11 5 0 1 7 0 .249
08/12 敦賀     33 10 2 0 1 5 1 .250
08/17 雁の巣     42 19 4 0 2 8 1 .254
08/18 雁の巣     32 5 1 1 2 3 2 .252
08/19 雁の巣     28 6 0 1 0 3 2 .252
08/21 鳴尾浜     30 8 0 0 1 5 2 .252
08/22 鳴尾浜     28 1 0 0 0 0 0 .249
08/25 岡崎     31 5 1 0 0 0 0 .248
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/26 豊橋     35 12 3 0 0 3 0 .249
08/28 ナゴヤ     32 4 0 0 0 0 0 .248
08/30 ナゴヤ     32 9 5 0 1 6 0 .248
08/31 由宇     33 8 0 0 0 3 2 .248
09/01 由宇     31 9 2 1 0 7 3 .249
09/03 SK 北神戸     31 6 1 0 0 4 0 .248
09/04 SK 北神戸     34 8 2 0 1 2 0 .248
09/05 SK ナゴヤ     34 8 1 0 0 0 0 .248
09/06 SK ナゴヤD     35 8 1 0 0 4 0 .247
09/11 ナゴヤ     32 5 1 0 0 0 0 .246
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
09/15 豊田     30 4 0 0 1 2 0 .245
09/17 ナゴヤ     29 7 2 0 0 2 1 .245
09/18 SK 北神戸     37 11 5 0 0 5 0 .246
09/19 SK 北神戸     33 9 4 0 0 7 3 .246
09/20 SK 北神戸     39 14 2 1 1 10 1 .248
09/21 SK 北神戸     41 14 3 0 3 11 0 .249
09/25 ナゴヤ     38 16 1 0 0 6 4 .251
09/26 ナゴヤ     33 7 0 0 0 2 0 .251
2911 730 143 21 43 335 55 .251