<2007年 ウ・リーグ打撃成績> 小田 幸平

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/27 ヤフーD 8 - 1 捕   4 1 1 0 0 2 0 .250
06/27 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 1 0 0 1 2 0 .250
06/28 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .200
08/04 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .167
08/05 ナゴヤ 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 .167
08/07 SK 北神戸 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .143
08/08 SK 北神戸 9 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 .111
08/09 SK 北神戸 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .150
08/10 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .182
08/11 ナゴヤD 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 .200
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/12 敦賀 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 1 .185
08/17 雁の巣 9 - 1 捕   4 2 1 0 0 1 0 .226
08/18 雁の巣 9 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .212
08/19 雁の巣 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 .212
33 7 3 0 1 5 1 .212
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。