<2007年 ウ・リーグ打撃成績> 鎌田 圭司

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/27 ヤフーD 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .000
03/28 雁の巣 2 - 2 二   0 0 0 0 0 0 0 .000
03/31 ナゴヤ 2 - 2 打遊  1 0 0 0 0 0 0 .000
04/01 ナゴヤ 3 - 3 遊   1 0 0 0 0 0 0 .000
04/04 鳴尾浜 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .000
04/10 ナゴヤ 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .000
04/11 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 0 .182
04/13 由宇 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .143
04/24 ナゴヤ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .133
04/25 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 1 0 .158
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/28 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 .182
04/29 ナゴヤ 2 - 1 遊二  2 1 0 0 0 1 0 .208
04/30 ナゴヤ 2 - 1 遊二  5 2 0 0 0 1 1 .241
05/08 由宇 6 - 3 打   1 1 0 0 0 0 0 .267
05/09 由宇 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 .235
05/12 ナゴヤ 3 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .235
05/13 蒲郡 2 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 0 .263
05/16 ナゴヤ 9 - 6 打二  1 0 0 0 0 0 0 .256
05/22 ヤフーD 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .250
05/29 SK ナゴヤ 9 - 4 二   1 0 0 0 0 0 0 .244
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/17 SK ナゴヤ 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .233
06/19 鳴尾浜 2 - 1 遊   3 2 0 0 0 0 0 .261
06/20 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 .240
06/21 鳴尾浜 2 - 1 遊   4 2 1 0 0 0 0 .259
06/23 ナゴヤ 3 - 3 遊   1 0 0 0 0 0 0 .255
06/27 ナゴヤ 4 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 .250
06/28 ナゴヤ 9 - 3 遊   1 0 0 0 0 0 0 .246
07/05 SK 北神戸 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 .230
07/07 由宇 2 - 2 遊   1 1 1 0 0 0 0 .242
07/08 由宇 1 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 .242
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
07/15 SK 高知東部 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .234
07/24 甲子園 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .224
07/25 甲子園 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .225
07/28 雁の巣 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 .213
07/29 北九州 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 .205
08/05 ナゴヤ 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .203
08/07 SK 北神戸 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .195
08/08 SK 北神戸 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 .198
08/10 ナゴヤ 8 - 3 走遊  0 0 0 0 0 0 0 .198
08/30 ナゴヤ 9 - 3 二   1 0 0 0 0 0 0 .195
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
09/01 由宇 2 - 1 遊   0 0 0 0 0 0 0 .195
09/03 SK 北神戸 7 - 2 遊   1 0 0 0 0 1 0 .193
09/05 SK ナゴヤ 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 .189
09/06 SK ナゴヤD 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 .183
09/11 ナゴヤ 7 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 .181
09/18 SK 北神戸 2 - 3 遊   0 0 0 0 0 0 0 .181
09/21 SK 北神戸 9 - 2 二   1 1 0 0 0 0 0 .189
09/25 ナゴヤ 3 - 2 走二  1 0 0 0 0 0 0 .188
09/26 ナゴヤ 7 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .188
96 18 2 0 0 4 1 .188
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。