<2007年 ウ・リーグ打撃成績> 田中 大輔

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/30 ナゴヤ 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 .000
03/31 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 1 0 .000
04/03 鳴尾浜 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 .000
04/04 鳴尾浜 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .000
04/10 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .125
04/11 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 2 0 .182
04/13 由宇 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 .214
04/14 由宇 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .188
04/17 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   4 2 2 0 0 2 0 .250
04/18 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .227
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/19 SK ナゴヤD 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .240
04/24 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .250
04/25 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 0 0 .267
04/28 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .273
04/29 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 1 0 .250
04/30 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 1 0 .256
05/08 由宇 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 .233
05/09 由宇 8 - 1 捕   5 3 1 0 0 1 0 .271
05/12 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .255
05/13 蒲郡 8 - 1 捕   4 2 0 0 0 1 0 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/15 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .276
05/16 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 .258
05/19 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .262
05/20 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 .258
05/22 ヤフーD 9 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .246
05/23 雁の巣 9 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 .233
05/26 甲子園 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .227
05/27 鳴尾浜 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 .228
05/29 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 1 0 .229
06/02 小郡 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 1 0 .218
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/03 春日 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .213
06/05 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .207
06/06 ナゴヤ 8 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 0 .215
06/09 由宇 8 - 1 捕   3 2 0 0 0 1 0 .229
06/10 由宇 8 - 1 捕   2 1 0 0 0 1 0 .235
06/15 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .228
06/16 SK ナゴヤ 7 - 1 捕   4 0 0 0 0 1 0 .219
06/17 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .222
06/19 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .225
06/21 鳴尾浜 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 .217
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/23 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .214
06/28 ナゴヤ 7 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 .214
07/05 SK 北神戸 9 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .208
07/07 由宇 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .203
07/08 由宇 8 - 1 捕   3 2 0 0 0 0 0 .214
07/15 SK 高知東部 8 - 1 捕   4 3 2 0 0 0 0 .231
07/24 甲子園 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 .231
08/21 鳴尾浜 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 .225
08/22 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .227
08/25 岡崎 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .224
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/26 豊橋 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .226
08/28 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .223
08/30 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 2 1 0 0 1 0 .230
08/31 由宇 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .232
09/01 由宇 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 1 0 .228
09/03 SK 北神戸 9 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .224
09/04 SK 北神戸 9 - 1 捕   2 2 0 0 0 0 0 .233
09/06 SK ナゴヤD 8 - 1 捕   4 0 0 0 0 0 0 .228
09/11 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .225
09/15 豊田 8 - 1 捕   3 2 0 0 0 0 0 .233
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
09/17 ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .230
09/18 SK 北神戸 9 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 .232
09/19 SK 北神戸 9 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .228
09/21 SK 北神戸 8 - 1 捕   3 2 1 0 0 1 0 .235
09/25 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 2 0 0 0 0 0 .241
09/26 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 2 0 0 0 1 0 .246
191 47 10 0 0 18 0 .246
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。