<2006年 ウ・リーグ打撃成績> 普久原 淳一

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/25 由宇 2 - 1 中   4 2 1 0 0 1 0 .500
03/28 ナゴヤ 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .286
03/29 ナゴヤ 2 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .200
04/07 SK 北神戸 7 - 1 右   3 0 0 0 0 1 0 .154
04/08 SK 北神戸 7 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 .188
04/09 SK 北神戸 9 - 1 左   3 1 1 0 0 2 0 .211
04/15 ナゴヤ 6 - 1 中   4 1 0 1 0 1 0 .217
04/16 ナゴヤ 6 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 .200
04/18 鳴尾浜 2 - 1 左中  4 1 0 0 0 0 0 .207
04/19 鳴尾浜 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 .188
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/20 鳴尾浜 7 - 2 打中  1 1 0 0 0 0 0 .212
04/22 ナゴヤ 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 .194
04/23 ナゴヤ 6 - 4 左   1 0 0 0 0 0 0 .189
04/28 ナゴヤ 2 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .175
04/29 ナゴヤ 7 - 1 右   2 1 0 1 0 1 0 .190
04/30 ナゴヤ 1 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 .174
05/09 鳴尾浜 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .163
05/10 鳴尾浜 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .160
05/14 SK ナゴヤ 2 - 1 中左  4 1 0 0 0 0 1 .167
05/17 ナゴヤ 9 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 .161
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/18 ナゴヤD 2 - 2 右   2 1 1 0 0 0 0 .172
05/21 蒲郡 7 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .169
05/23 ヤフーD 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .169
05/24 雁の巣 7 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 .159
05/28 豊平 7 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .154
05/30 SK 北神戸 2 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .152
05/31 SK 北神戸 9 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .145
06/02 ナゴヤ 9 - 7 中   1 1 0 0 0 0 0 .157
06/03 ナゴヤ 7 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 .153
06/04 ナゴヤ 7 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 .145
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/10 SK ナゴヤ 8 - 1 左   4 1 1 0 0 0 0 .150
06/11 SK ナゴヤ 7 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 .145
06/13 雁の巣 9 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .140
06/14 雁の巣 9 - 1 左   3 1 0 0 0 0 1 .146
06/15 雁の巣 9 - 1 右   4 1 0 0 0 0 0 .151
06/16 甲子園 2 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .146
06/17 甲子園 2 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 .143
06/18 甲子園 2 - 1 中   4 1 0 0 0 0 0 .147
06/21 ナゴヤ 4 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .147
06/24 SK 北神戸 9 - 1 左   2 1 0 0 0 0 0 .154
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
07/01 ナゴヤ 8 - 1 左   4 1 1 0 0 1 1 .157
07/02 豊橋 8 - 1 左   3 1 1 0 0 0 0 .162
07/06 由宇 8 - 1 右   4 1 1 0 0 1 0 .165
07/08 甲子園 7 - 2 走右  1 0 0 0 0 0 0 .164
07/09 甲子園 8 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .161
07/15 SK ナゴヤ 2 - 1 中右  4 1 0 0 0 1 1 .164
07/16 SK ナゴヤ 2 - 1 中   5 3 1 0 0 1 0 .181
07/26 ナゴヤ 8 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .178
07/28 由宇 8 - 2 右   2 1 0 0 0 2 0 .183
07/29 由宇 8 - 1 中   5 0 0 0 0 0 0 .176
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
07/30 由宇 8 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .174
08/04 SK 北神戸 9 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 .170
08/05 SK 淡路 9 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 .168
08/06 SK スカイマー 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .168
08/08 ナゴヤ 5 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 .168
08/09 ナゴヤ 8 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 .166
08/10 ナゴヤ 5 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 .164
08/12 ナゴヤ 8 - 2 走左右 0 0 0 0 0 0 0 .164
08/13 ナゴヤD 5 - 6 右   1 0 0 0 0 0 0 .163
08/15 雁の巣 3 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .163
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/16 雁の巣 2 - 1 中   5 1 0 0 0 1 1 .164
08/20 佐伯 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .164
08/25 SK ナゴヤ 2 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .164
08/26 SK 長良川 7 - 1 右   3 1 0 0 0 1 0 .168
08/29 ナゴヤ 6 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .168
08/30 ナゴヤ 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .168
08/31 ナゴヤ 6 - 2 打左  2 0 0 0 0 0 0 .166
09/05 SK 北神戸 4 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 .166
09/08 ナゴヤ 9 - 5 左中  1 1 0 0 0 1 0 .171
09/09 ナゴヤ 7 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 .170
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
09/12 雁の巣 1 - 2 中   2 0 0 0 0 0 0 .168
09/20 ナゴヤ 1 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .167
09/24 由宇 4 - 2 右   1 0 0 0 0 0 0 .166
09/25 由宇 4 - 2 打左  1 1 0 0 0 0 0 .171
09/26 由宇 7 - 1 右   4 2 0 0 0 1 0 .179
09/29 SK ナゴヤ 4 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 .178
10/01 雁の巣 4 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .178
169 30 8 2 0 16 5 .178
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。