<2006年10月1日現在  ウ・リーグ打撃成績> 選手別計

選手名守備試合打数安打二打三打本打打点盗塁打率
井上  一樹 野手 2 7 4 0 0 0 1 0 .571
高橋  光信 野手 4 8 4 1 0 1 4 0 .500
桜井  嘉実 野手 12 31 9 0 0 0 4 0 .290
中村  公治 野手 39 106 30 7 2 0 11 3 .283
平田  良介 野手 45 131 35 4 2 3 23 1 .267
鎌田  圭司 野手 47 141 37 7 2 0 7 6 .262
森岡  良介 野手 61 188 49 8 1 1 13 1 .261
新井 良太 野手 72 252 64 16 1 3 24 10 .254
小田  幸平 野手 4 12 3 0 0 0 1 0 .250
堂上  剛裕 野手 73 204 51 9 3 1 21 5 .250
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点盗塁打率
沢井  道久 野手 64 164 40 9 2 1 16 10 .244
春田   剛 野手 57 133 32 6 1 7 23 0 .241
小川  将俊 野手 34 63 15 3 0 1 9 0 .238
上田  佳範 野手 35 112 26 6 2 1 10 3 .232
小山  良男 野手 46 102 23 6 0 0 4 0 .225
前田  章宏 野手 28 55 12 3 0 1 9 0 .218
中村  一生 野手 67 149 32 8 0 2 13 4 .215
中川  裕貴 野手 74 189 40 4 2 0 11 4 .212
柳田  殖生 野手 71 189 39 8 3 2 16 3 .206
普久原 淳一 野手 77 169 30 8 2 0 16 5 .178
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点盗塁打率
藤井 淳志 野手 38 133 23 1 4 3 5 10 .173
柳沢  裕一 野手 21 23 3 0 1 0 2 0 .130
清水  将海 野手 43 79 10 0 0 0 1 1 .127
竹下  哲史 野手 22 19 2 0 0 0 0 0 .105
森野  将彦 野手 3 11 1 0 0 0 1 1 .091
福留  孝介 野手 1 1 0 0 0 0 0 0 .000
久本  祐一 投手 10 1 1 0 0 0 2 0 1.00
石井  裕也 投手 18 4 1 0 0 0 0 0 .250
佐藤  亮太 投手 7 10 2 0 0 0 0 0 .200
長峰  昌司 投手 12 12 2 0 0 0 1 0 .167
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点盗塁打率
小笠原  孝 投手 8 15 2 0 0 0 0 0 .133
佐藤   充 投手 4 8 1 0 0 0 1 0 .125
吉見 一起 投手 12 18 2 0 0 0 0 0 .111
ガ  ル  バ 投手 9 1 0 0 0 0 0 0 .000
中里  篤史 投手 6 3 0 0 0 0 0 0 .000
高江洲 拓哉 投手 3 1 0 0 0 0 0 0 .000
石川   賢 投手 20 1 0 0 0 0 0 0 .000
鳥谷部 健一 投手 5 3 0 0 0 0 0 0 .000
川井   進 投手 6 6 0 0 0 0 0 0 .000
山 本 昌  投手 1 1 0 0 0 0 0 0 .000
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点盗塁打率
中田  賢一 投手 4 2 0 0 0 0 0 0 .000
金剛  弘樹 投手 21 1 0 0 0 0 0 0 .000
斉藤  信介 投手 21 1 0 0 0 0 0 0 .000
チ ェ ン 投手 8 8 0 0 0 0 0 0 .000
ド ミ ン ゴ 投手 3 3 0 0 0 0 0 0 .000
岡本  真也 投手 8 1 0 0 0 0 0 0 .000
合 計   88 2771 625 114 28 27 249 67 .226