<2006年 ウ・リーグ投手成績>  チーム合計

日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
03/25 由宇     8 33 7 5 0 0 5.63
03/28 ナゴヤ       9 36 4 0 0 0 2.65
03/29 ナゴヤ     9 34 6 1 0 0 2.08
04/07 SK 北神戸       10 44 11 4 0 0 2.50
04/08 SK 北神戸     8 36 9 3 1 0 2.66
04/09 SK 北神戸     8 1/3 38 10 5 0 0 3.10
04/15 ナゴヤ     9 33 7 0 0 0 2.64
04/16 ナゴヤ       9 33 5 2 1 0 2.56
04/18 鳴尾浜     8 31 7 1 0 0 2.41
04/19 鳴尾浜     8 1/3 35 10 3 0 0 2.49
日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
04/20 鳴尾浜     8 31 5 2 0 0 2.47
04/22 ナゴヤ     9 34 7 0 0 0 2.26
04/23 ナゴヤ     9 35 6 2 2 0 2.24
04/25 SK ナゴヤ     9 38 13 7 0 0 2.59
04/26 SK ナゴヤ       9 37 9 2 0 0 2.55
04/28 ナゴヤ       10 45 9 4 1 0 2.62
04/29 ナゴヤ     9 35 4 1 1 0 2.53
04/30 ナゴヤ     9 32 3 1 0 0 2.44
05/09 鳴尾浜     8 42 16 10 0 0 2.86
05/10 鳴尾浜       10 43 10 3 0 0 2.85
日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
05/14 SK ナゴヤ     9 45 15 10 1 0 3.20
05/17 ナゴヤ     9 30 4 0 0 0 3.05
05/18 ナゴヤD     9 36 6 1 0 0 2.96
05/21 蒲郡       9 38 11 6 0 0 3.09
05/23 ヤフーD     7 27 6 2 0 0 3.07
05/24 雁の巣       10 36 5 2 0 0 3.02
05/25 雁の巣     8 37 12 6 0 0 3.14
05/28 豊平     9 32 2 0 1 0 3.03
05/30 SK 北神戸     8 35 10 3 0 0 3.04
05/31 SK 北神戸     9 45 12 5 0 0 3.11
日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
06/02 ナゴヤ     9 41 10 4 0 1 3.14
06/03 ナゴヤ     9 41 6 3 0 1 3.13
06/04 ナゴヤ       9 41 11 4 1 0 3.16
06/10 SK ナゴヤ     9 38 11 3 0 0 3.15
06/11 SK ナゴヤ     9 32 6 2 0 0 3.12
06/13 雁の巣     8 46 17 10 0 0 3.33
06/14 雁の巣     8 35 8 3 0 0 3.33
06/15 雁の巣       9 36 6 2 0 0 3.29
06/16 甲子園       9 36 9 3 0 0 3.28
06/17 甲子園     4 19 5 2 0 0 3.30
日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
06/18 甲子園     8 34 8 5 0 0 3.35
06/20 ナゴヤ     9 37 8 1 0 0 3.29
06/21 ナゴヤ     9 36 9 2 0 0 3.26
06/24 SK 北神戸     8 36 12 3 0 0 3.26
07/01 ナゴヤ     9 39 11 3 0 0 3.26
07/02 豊橋     9 39 9 6 1 0 3.32
07/06 由宇     9 34 5 4 0 0 3.33
07/08 甲子園     9 35 7 0 0 0 3.26
07/09 甲子園     8 36 14 4 0 0 3.28
07/15 SK ナゴヤ     9 36 8 2 1 0 3.26
日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
07/16 SK ナゴヤ     9 34 8 2 1 0 3.23
07/25 ナゴヤ     9 35 6 3 0 0 3.23
07/26 ナゴヤ     9 33 5 2 0 0 3.20
07/28 由宇     9 33 4 0 1 0 3.14
07/29 由宇     9 34 8 2 0 0 3.12
07/30 由宇       9 35 7 0 0 0 3.06
08/04 SK 北神戸     8 34 9 3 0 1 3.07
08/05 SK 淡路     9 33 6 0 0 0 3.01
08/06 SK スカイマー     9 38 9 5 0 0 3.05
08/08 ナゴヤ       9 36 8 2 0 0 3.03
日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
08/09 ナゴヤ     9 34 7 4 1 0 3.05
08/10 ナゴヤ     9 42 11 3 0 0 3.05
08/12 ナゴヤ     9 38 10 6 0 0 3.09
08/13 ナゴヤD     9 38 11 6 0 0 3.14
08/15 雁の巣     9 35 10 2 0 0 3.12
08/16 雁の巣     9 38 9 4 0 0 3.14
08/20 佐伯     8 32 7 3 0 0 3.14
08/22 鳴尾浜     6 24 5 1 0 0 3.12
08/25 SK ナゴヤ       10 40 9 2 0 0 3.10
08/26 SK 長良川     9 31 4 0 0 0 3.06
日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
08/27 SK 郡上     9 37 9 2 0 0 3.04
08/29 ナゴヤ     9 39 9 2 0 1 3.03
08/30 ナゴヤ     9 30 8 1 0 0 3.00
08/31 ナゴヤ     9 43 10 1 0 0 2.97
09/05 SK 北神戸     9 31 5 1 0 0 2.94
09/08 ナゴヤ     9 33 3 1 0 0 2.92
09/09 ナゴヤ     9 33 6 2 0 0 2.90
09/10 ナゴヤ     6 28 8 3 0 0 2.92
09/12 雁の巣     8 37 7 4 0 0 2.94
09/14 雁の巣     8 38 9 4 1 0 2.95
日付球場C勝敗登板順回数打者安打自責暴投ボーク防御率
09/20 ナゴヤ     9 45 16 8 0 0 3.02
09/23 由宇     8 36 11 2 0 0 3.01
09/24 由宇     8 36 10 7 0 0 3.06
09/25 由宇     9 33 6 3 0 0 3.06
09/26 由宇     9 31 2 0 0 0 3.03
09/28 SK ナゴヤ     9 33 6 2 0 0 3.01
09/29 SK ナゴヤ     9 35 10 2 0 0 3.00
10/01 雁の巣     9 33 7 1 0 0 2.98
34 40 764 2/3 3141 716 253 15 4 2.98