<2005年 ウ・リーグ打撃成績> 普久原 淳一

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/26 ナゴヤ 5 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 .000
03/27 ナゴヤ 5 - 2 中   2 0 0 0 0 0 0 .000
04/05 ナゴヤ 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .000
04/06 ナゴヤ 9 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 .000
04/09 SK 北神戸 4 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 0 .000
04/12 雁の巣 5 - 2 走指  1 0 0 0 0 0 0 .000
04/14 雁の巣 5 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 .000
04/17 ナゴヤ 8 - 1 中   3 2 1 0 0 0 0 .250
04/19 SK ナゴヤ 9 - 3 走右  1 1 0 0 0 1 0 .333
04/21 SK ナゴヤ 1 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/26 由宇 9 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 .273
04/27 由宇 8 - 1 中   2 1 0 0 0 0 0 .308
05/04 ナゴヤ 6 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .286
05/05 ナゴヤ 3 - 2 走左  1 0 0 0 0 0 0 .267
05/10 ナゴヤ 3 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .250
05/11 ナゴヤ 5 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .250
05/14 SK 北神戸 4 - 2 走指  0 0 0 0 0 0 0 .250
05/15 SK 北神戸 9 - 1 中右  3 2 0 0 0 1 1 .316
05/17 鳴尾浜 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .316
05/19 甲子園 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .300
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/21 ナゴヤ 6 - 2 走中  1 1 0 1 0 0 0 .333
05/22 蒲郡 1 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 .292
05/24 SK 北神戸 6 - 2 中   0 0 0 0 0 1 0 .292
05/25 SK 北神戸 6 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .292
05/26 SK 北神戸 4 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .292
06/07 SK ナゴヤ 1 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 .269
06/08 SK ナゴヤ 2 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 .269
06/12 飯塚 1 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 .259
06/14 ナゴヤD 9 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 .267
06/21 由宇 5 - 2 走右  0 0 0 0 0 0 0 .267
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/22 由宇 6 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 .290
06/25 SK スカイマー 9 - 1 中   2 1 0 0 0 0 0 .303
07/02 ナゴヤ 5 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 .294
07/05 SK ナゴヤD 3 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 .286
07/08 由宇 6 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 0 .278
07/28 SK ナゴヤ 9 - 2 中   1 1 0 0 0 1 0 .297
08/03 ナゴヤ 5 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .297
08/04 ナゴヤ 5 - 2 中   0 0 0 0 0 0 0 .297
08/07 静岡 9 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 .297
08/10 鳴尾浜 8 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 .297
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/14 ナゴヤ 9 - 1 中   4 1 1 0 0 2 1 .293
08/16 SK 北神戸 6 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 .293
08/18 SK 神戸サブ 6 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 .293
08/20 岐阜 5 - 2 走中  0 0 0 0 0 0 0 .293
08/21 ナゴヤ 7 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 .293
08/27 ナゴヤD 5 - 2 打中  0 0 0 0 0 0 1 .293
09/23 ナゴヤ 2 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 .295
09/24 ナゴヤ 4 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 .295
09/27 雁の巣 7 - 1 右   5 2 0 0 0 0 0 .306
09/29 雁の巣 9 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .294
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
10/01 ナゴヤ 8 - 3 右   1 0 0 0 0 0 0 .288
52 15 2 1 0 6 3 .288
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。