<2005年 ウ・リーグ打撃成績> 柳沢 裕一

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/12 飯塚 8 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 0 .250
06/14 ナゴヤD 6 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .167
08/27 ナゴヤD 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .125
08/28 豊橋 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .100
08/30 雁の巣 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .077
08/31 雁の巣 8 - 3 捕   1 0 0 0 0 0 0 .071
09/03 SK 豊田 8 - 1 捕   4 1 0 0 0 0 0 .111
09/04 SK ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .100
09/08 由宇 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 .087
09/11 ナゴヤ 8 - 1 捕   1 0 0 0 0 0 0 .083
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
09/13 鳴尾浜 6 - 6 捕   0 0 0 0 0 0 0 .083
09/14 鳴尾浜 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 .111
09/17 由宇 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 0 .133
09/19 由宇 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 .125
09/29 雁の巣 6 - 1 指   3 1 0 0 0 0 0 .143
35 5 3 0 0 0 0 .143
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。