<2005年 ウ・リーグ打撃成績> 堂上 剛裕

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/26 ナゴヤ 6 - 2 走一  1 1 0 0 0 1 0 1.00
03/27 ナゴヤ 8 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 .333
04/01 鳴尾浜 7 - 1 三   4 2 1 0 0 1 0 .429
04/02 鳴尾浜 7 - 1 一   2 1 1 0 0 0 0 .444
04/05 ナゴヤ 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 .364
04/06 ナゴヤ 7 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 0 .333
04/09 SK 北神戸 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .308
04/12 雁の巣 8 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .313
04/13 雁の巣 8 - 1 一三  2 0 0 0 0 0 0 .278
04/14 雁の巣 9 - 1 三   1 0 0 0 0 0 0 .263
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/17 ナゴヤ 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 .238
04/19 SK ナゴヤ 8 - 3 一   0 0 0 0 0 0 0 .238
04/21 SK ナゴヤ 1 - 4 打   1 1 0 0 0 1 0 .273
04/26 由宇 3 - 1 一   3 2 1 0 0 0 0 .320
04/27 由宇 7 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 0 .308
05/03 ナゴヤ 3 - 1 一   2 1 0 0 0 1 0 .321
05/04 ナゴヤ 9 - 8 打   1 0 0 0 0 0 0 .310
05/05 ナゴヤ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .300
05/08 ナゴヤ 7 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 .290
05/10 ナゴヤ 7 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/14 SK 北神戸 5 - 3 一   0 0 0 0 0 0 0 .273
05/15 SK 北神戸 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .250
05/17 鳴尾浜 8 - 2 三   1 1 0 0 0 0 0 .270
05/19 甲子園 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 0 .263
05/20 ナゴヤ 6 - 1 一   4 2 1 0 0 0 1 .286
05/21 ナゴヤ 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .267
05/22 蒲郡 3 - 1 三二  2 0 0 0 0 0 0 .255
05/24 SK 北神戸 9 - 2 三   2 1 0 0 0 0 0 .265
05/25 SK 北神戸 8 - 1 三   4 3 1 0 0 0 0 .302
05/26 SK 北神戸 6 - 1 三   3 1 0 0 0 1 0 .304
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/28 由宇 6 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 .293
05/29 廿日市市佐 9 - 6 三   1 0 0 0 0 0 0 .288
06/04 鳴尾浜 6 - 1 一三  4 1 0 0 0 1 0 .286
06/05 鳴尾浜 8 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .277
06/07 SK ナゴヤ 6 - 3 一   2 0 0 0 0 1 0 .269
06/08 SK ナゴヤ 6 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 .268
06/12 飯塚 9 - 2 打一  2 1 0 0 0 0 0 .274
06/14 ナゴヤD 7 - 1 一   3 3 1 0 0 1 0 .303
06/21 由宇 8 - 1 一   3 2 0 0 0 0 0 .316
06/22 由宇 3 - 1 一   5 3 0 0 0 0 0 .333
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/25 SK スカイマー 6 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .326
06/26 SK 北神戸 8 - 1 一   1 0 0 0 0 0 0 .322
07/02 ナゴヤ 7 - 2 一   2 2 1 0 0 0 1 .337
07/03 ナゴヤ 7 - 1 一   3 1 0 0 0 1 0 .337
07/06 SK ナゴヤ 7 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .330
07/08 由宇 7 - 1 一   4 3 0 0 1 4 0 .347
07/13 ナゴヤ 1 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .347
07/27 SK ナゴヤ 1 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .346
07/28 SK ナゴヤ 6 - 1 一   3 2 2 0 0 2 0 .355
07/30 久留米 1 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 .351
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/03 ナゴヤ 1 - 1 一   3 2 0 0 1 1 0 .360
08/04 ナゴヤ 7 - 1 一   3 2 1 0 0 1 0 .368
08/06 静岡 7 - 1 一   3 2 0 0 0 1 0 .375
08/07 静岡 7 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .363
08/09 鳴尾浜 7 - 1 一   3 1 0 0 0 1 0 .362
08/10 鳴尾浜 7 - 1 一   2 1 0 0 0 0 0 .364
08/13 岡崎 7 - 1 一   4 1 1 0 0 1 0 .361
08/14 ナゴヤ 2 - 1 一   4 1 0 0 1 2 0 .358
08/16 SK 北神戸 2 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .348
08/18 SK 神戸サブ 2 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .338
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/27 ナゴヤD 2 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .329
08/28 豊橋 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .322
08/30 雁の巣 9 - 1 三一  3 0 0 0 0 0 0 .316
08/31 雁の巣 2 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .308
09/01 雁の巣 6 - 1 一   5 3 0 0 1 3 0 .317
09/03 SK 豊田 6 - 1 一   4 1 0 0 0 2 0 .315
09/13 鳴尾浜 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .310
09/14 鳴尾浜 6 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 .309
09/17 由宇 7 - 1 三一  3 0 0 0 0 0 0 .303
09/18 由宇 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .298
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
09/19 由宇 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .297
09/23 ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 0 1 0 2 0 .297
09/24 ナゴヤ 3 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 .296
09/25 ナゴヤ 7 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .297
09/27 雁の巣 1 - 2 打一  2 0 0 0 0 0 0 .294
09/28 雁の巣 7 - 1 一   3 2 0 0 0 1 0 .299
09/29 雁の巣 4 - 1 一   4 1 1 0 0 0 0 .299
10/01 ナゴヤ 7 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .293
205 60 12 1 4 30 2 .293
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。