<2005年 ウ・リーグ打撃成績> 森 章剛

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/26 ナゴヤ 4 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .000
03/27 ナゴヤ 4 - 1 右   3 1 0 0 0 0 0 .200
04/01 鳴尾浜 4 - 1 右   3 1 0 0 0 0 0 .250
04/02 鳴尾浜 4 - 1 右   4 2 0 0 1 1 0 .333
04/03 鳴尾浜 4 - 1 右中  2 1 1 0 0 2 0 .357
04/05 ナゴヤ 4 - 1 中   3 1 0 0 1 1 0 .353
04/06 ナゴヤ 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .300
04/09 SK 北神戸 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .261
04/10 SK ナゴヤ 5 - 1 右   4 2 0 1 0 1 0 .296
04/12 雁の巣 4 - 1 右   3 1 0 0 1 3 0 .300
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/13 雁の巣 4 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .273
04/16 ナゴヤ 4 - 1 右   1 1 1 0 0 0 0 .294
05/03 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .286
05/04 ナゴヤ 6 - 1 左   3 2 1 0 0 0 0 .316
05/05 ナゴヤ 3 - 1 左   3 1 1 0 0 0 0 .317
05/08 ナゴヤ 3 - 1 左   4 1 0 0 0 0 0 .311
05/10 ナゴヤ 3 - 1 左   3 1 0 0 0 1 0 .313
05/11 ナゴヤ 3 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .288
05/14 SK 北神戸 3 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .278
05/15 SK 北神戸 3 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .263
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/17 鳴尾浜 5 - 1 右   3 2 1 0 0 0 0 .283
05/19 甲子園 3 - 1 右左  4 3 1 0 0 0 1 .313
05/20 ナゴヤ 3 - 1 右   3 1 0 0 0 0 0 .313
05/21 ナゴヤ 4 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .304
05/22 蒲郡 6 - 2 打右  1 0 0 0 0 0 0 .300
05/24 SK 北神戸 3 - 1 右   5 2 1 0 0 1 0 .307
05/25 SK 北神戸 3 - 1 指   4 0 0 0 0 0 0 .291
05/28 由宇 4 - 2 打右  2 0 0 0 0 0 0 .284
05/29 廿日市市佐 3 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .274
06/04 鳴尾浜 5 - 1 右   4 1 1 0 0 0 0 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
06/05 鳴尾浜 3 - 1 右   4 1 1 0 0 0 0 .272
06/07 SK ナゴヤ 1 - 2 打右  2 1 0 0 1 1 0 .277
06/08 SK ナゴヤ 5 - 1 右   2 1 0 0 0 0 0 .281
06/12 飯塚 5 - 1 右   2 1 0 0 1 4 1 .286
06/14 ナゴヤD 5 - 1 右   3 2 1 0 0 0 0 .297
06/21 由宇 5 - 1 右   4 2 0 0 1 1 0 .305
06/22 由宇 5 - 1 右   4 1 1 0 0 3 0 .303
06/25 SK スカイマー 5 - 1 指   3 0 0 0 0 0 0 .295
06/26 SK 北神戸 4 - 1 右   2 1 0 0 1 1 0 .298
07/02 ナゴヤ 4 - 1 右   4 1 0 0 0 1 0 .297
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
07/03 ナゴヤ 4 - 1 右   4 2 0 0 0 0 0 .303
07/05 SK ナゴヤD 5 - 1 右   4 2 0 0 1 2 0 .310
07/08 由宇 9 - 2 右   1 1 1 0 0 1 0 .315
07/13 ナゴヤ 4 - 1 右   4 0 0 0 0 0 0 .305
07/30 久留米 4 - 1 指   2 1 0 0 0 1 0 .308
09/11 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .306
09/24 ナゴヤ 4 - 1 右   4 1 0 0 1 3 0 .304
09/25 ナゴヤ 8 - 3 打   0 0 0 0 0 1 0 .304
09/27 雁の巣 4 - 1 左   4 2 1 0 1 3 0 .310
09/28 雁の巣 4 - 1 指   4 1 0 0 0 0 0 .308
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
09/29 雁の巣 3 - 2 打左  2 1 0 0 0 0 0 .311
10/01 ナゴヤ 4 - 1 右   4 2 0 0 0 0 0 .316
152 48 13 1 10 32 2 .316
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。