<2005年 ウ・リーグ打撃成績> 都築 克幸

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
03/27 ナゴヤ 1 - 2 打三  2 0 0 0 0 0 1 .000
04/02 鳴尾浜 1 - 1 三   4 1 0 0 0 0 0 .167
04/03 鳴尾浜 7 - 1 三   4 1 0 0 0 2 0 .200
04/05 ナゴヤ 1 - 3 打三  1 0 0 0 0 0 0 .182
04/06 ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 0 1 0 0 0 .214
04/09 SK 北神戸 8 - 3 三   1 0 0 0 0 0 0 .200
04/10 SK ナゴヤ 2 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 .222
04/12 雁の巣 1 - 1 三   3 0 0 0 0 0 2 .190
04/13 雁の巣 1 - 1 二三  2 0 0 0 0 0 0 .174
04/14 雁の巣 2 - 1 二三  5 0 0 0 0 0 0 .143
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/16 ナゴヤ 7 - 1 三   4 3 1 1 0 0 0 .219
04/17 ナゴヤ 1 - 1 二三  3 0 0 0 0 0 0 .200
04/19 SK ナゴヤ 1 - 1 三   3 2 0 0 0 0 0 .237
04/21 SK ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 .244
04/26 由宇 7 - 1 三   3 2 0 0 0 1 0 .273
04/27 由宇 1 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 .277
05/03 ナゴヤ 3 - 2 三   1 0 0 0 0 0 0 .271
05/04 ナゴヤ 1 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 0 .265
05/05 ナゴヤ 1 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 .255
05/08 ナゴヤ 1 - 1 三   4 2 0 0 0 1 0 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/10 ナゴヤ 1 - 1 三   3 1 1 0 0 0 0 .276
05/11 ナゴヤ 1 - 1 三   4 1 1 0 0 0 0 .274
05/14 SK 北神戸 8 - 1 三   4 1 0 0 0 1 0 .273
05/15 SK 北神戸 1 - 1 三   3 2 0 0 0 0 0 .290
05/17 鳴尾浜 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 .278
05/19 甲子園 6 - 1 二   3 0 0 0 0 0 0 .267
05/20 ナゴヤ 1 - 1 二   3 1 1 0 0 0 1 .269
05/21 ナゴヤ 1 - 1 二   4 2 1 0 0 0 0 .280
05/22 蒲郡 9 - 1 二三  2 0 0 0 0 0 0 .274
05/24 SK 北神戸 9 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 .267
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/26 SK 北神戸 6 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 0 .264
05/28 由宇 6 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 0 .261
05/29 廿日市市佐 1 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 .256
06/04 鳴尾浜 2 - 1 三   1 0 0 0 0 0 1 .253
06/07 SK ナゴヤ 7 - 1 三二  3 1 0 0 0 0 0 .255
06/08 SK ナゴヤ 2 - 1 二三  3 0 0 0 0 0 0 .247
06/12 飯塚 9 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 .242
06/21 由宇 7 - 2 三   1 0 0 0 0 0 0 .240
06/22 由宇 6 - 1 三   2 1 0 0 0 0 0 .245
06/25 SK スカイマー 2 - 2 打三  2 1 0 0 0 0 0 .250
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
07/02 ナゴヤ 2 - 3 二   1 1 1 0 0 1 0 .257
07/03 ナゴヤ 6 - 2 三   2 2 0 0 0 1 0 .271
07/05 SK ナゴヤD 7 - 2 走三  1 0 0 0 0 0 0 .269
07/06 SK ナゴヤ 2 - 1 二三  4 2 1 0 0 0 0 .277
07/13 ナゴヤ 8 - 2 打三  1 0 0 0 0 0 0 .274
07/27 SK ナゴヤ 2 - 2 打二  2 1 1 0 0 0 0 .278
07/28 SK ナゴヤ 7 - 2 走三  0 0 0 0 0 0 1 .278
08/04 ナゴヤ 2 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 .271
08/13 岡崎 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .269
08/14 ナゴヤ 3 - 2 打二  1 0 0 0 0 0 0 .267
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/18 SK 神戸サブ 9 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 .260
08/21 ナゴヤ 9 - 5 打   1 1 0 0 0 1 1 .266
08/28 豊橋 9 - 3 打三  3 1 0 0 0 0 0 .268
08/30 雁の巣 7 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 .264
08/31 雁の巣 5 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 .262
09/01 雁の巣 9 - 2 中   1 0 0 0 0 0 0 .260
09/04 SK ナゴヤ 9 - 1 中   4 1 0 0 0 2 0 .259
09/08 由宇 5 - 2 中   2 0 0 0 0 0 0 .255
09/11 ナゴヤ 4 - 2 中   1 1 0 0 0 0 0 .261
09/13 鳴尾浜 1 - 1 中   4 2 1 0 1 4 0 .268
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
09/14 鳴尾浜 1 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 .262
09/17 由宇 5 - 2 走左  0 0 0 0 0 1 1 .262
09/18 由宇 5 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 .260
09/19 由宇 7 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 .257
09/23 ナゴヤ 6 - 1 右   2 0 0 0 0 0 0 .253
09/24 ナゴヤ 6 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 .253
09/25 ナゴヤ 5 - 2 打中  3 1 0 0 0 0 0 .255
09/27 雁の巣 4 - 2 走左  0 0 0 0 0 0 0 .255
09/28 雁の巣 9 - 1 右   3 0 0 0 0 0 0 .250
09/29 雁の巣 3 - 3 走左  0 0 0 0 0 0 0 .250
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
10/01 ナゴヤ 6 - 2 中   1 0 0 0 0 0 1 .248
157 39 9 2 1 15 9 .248
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。