<2005年 ウ・リーグ打撃成績> 田上 秀則

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
04/17 ナゴヤ 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .000
04/19 SK ナゴヤ 3 - 5 打   1 1 0 0 0 1 0 .250
04/21 SK ナゴヤ 6 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .200
04/26 由宇 3 - 2 打一  2 1 1 0 0 1 0 .286
04/27 由宇 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 0 .273
05/03 ナゴヤ 2 - 2 打一  2 1 0 0 0 0 0 .308
05/04 ナゴヤ 3 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .267
05/05 ナゴヤ 6 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .278
05/08 ナゴヤ 7 - 1 一   3 1 1 0 0 0 0 .286
05/10 ナゴヤ 5 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .273
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/11 ナゴヤ 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .261
05/14 SK 北神戸 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .231
05/15 SK 北神戸 6 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 0 .222
05/17 鳴尾浜 6 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .207
05/19 甲子園 2 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .200
05/21 ナゴヤ 9 - 5 一   1 0 0 0 0 0 0 .194
05/22 蒲郡 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .176
05/24 SK 北神戸 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .162
05/26 SK 北神戸 8 - 2 打一  3 1 0 0 0 0 0 .175
05/28 由宇 5 - 1 一   3 1 0 0 0 0 0 .186
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
05/29 廿日市市佐 5 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 .170
06/04 鳴尾浜 2 - 2 一   1 0 0 0 0 0 0 .167
06/05 鳴尾浜 9 - 4 打一  1 0 0 0 0 0 0 .163
06/07 SK ナゴヤ 5 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .157
06/08 SK ナゴヤ 9 - 6 一   1 0 0 0 0 0 0 .154
06/12 飯塚 7 - 1 一   3 0 0 0 0 0 0 .145
07/02 ナゴヤ 7 - 1 一   2 0 0 0 0 0 0 .140
07/03 ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .138
07/05 SK ナゴヤD 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .136
07/06 SK ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .133
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
07/13 ナゴヤ 6 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .131
08/04 ナゴヤ 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 0 .129
08/06 静岡 5 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 .143
08/07 静岡 9 - 3 打   1 1 0 0 0 0 0 .156
08/09 鳴尾浜 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .154
08/10 鳴尾浜 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .152
08/16 SK 北神戸 7 - 1 指   3 1 0 0 0 0 0 .159
08/18 SK 神戸サブ 7 - 1 指   2 0 0 0 0 0 0 .155
08/21 ナゴヤ 7 - 1 一   3 2 0 0 0 0 0 .176
08/27 ナゴヤD 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 .173
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点盗塁打率
08/28 豊橋 3 - 3 打   0 0 0 0 0 1 0 .173
09/04 SK ナゴヤ 8 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .171
09/11 ナゴヤ 8 - 3 捕   1 1 0 0 0 0 0 .182
09/23 ナゴヤ 9 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 .179
09/25 ナゴヤ 9 - 2 打捕  2 0 0 0 0 0 0 .175
10/01 ナゴヤ 9 - 3 打捕  2 0 0 0 0 0 0 .171
82 14 2 0 0 3 0 .171
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。