<プロフィール> 

選手名雄太(川井 雄太) (かわい ゆうだい)
守備位置投 手
背番号17
年齢36
在籍年数12
生年月日1980年6月17日
身長・体重178Cm 77Kg
投・打左・左
出身地長野
球歴上田西高−大東文化大−日本通運
入団年2005年ドラフト4巡目
推定年俸2400万
血液型
趣味映画鑑賞


<最近20年間の2軍打撃成績>  雄太(川井 雄太)


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2005 14 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .083 .083 .083
2006 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 .000 .000 .143
2007 14 17 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 7 1 .118 .118 .118
2008 12 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 5 0 .071 .071 .071
2009 4 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 .200 .200 .333
2010 14 14 0 3 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 4 0 .214 .214 .214
2011 8 12 1 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 2 0 .167 .167 .231
2012 8 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2013 15 18 1 4 0 0 0 4 2 0 0 1 0 1 0 7 1 .222 .222 .263
2014 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2015 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  119 105 4 14 0 0 0 14 7 0 0 14 0 4 0 32 3 .133 .133 .165


<最近11年間の2軍守備成績>  雄太(川井 雄太)


 

 

 

 

 

 

 


2005 投手 14 3 9 0   1.00
2006 投手 11 1 11 2   .857
2007 投手 14 3 14 1   .944
2008 投手 12 6 16 0   1.00
2009 投手 4 4 2 0   1.00
2010 投手 14 1 19 0   1.00
2011 投手 8 4 13 0   1.00
2012 投手 8 1 7 1   .889
2013 投手 15 3 15 0   1.00
2014 投手 3 0 4 0   1.00
2015 投手 16 4 24 0   1.00
  投手 119 30 134 4   .976


<最近20年間の1軍打撃成績>  雄太(川井 雄太)


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2005 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
2008 14 15 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .133 .133 .133 .500
2009 21 36 0 6 1 0 0 7 1 0 0 1 0 0 0 15 0 .167 .194 .167 .333
2010 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000 .000
2011 16 18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 2 .056 .056 .056 .000
2012 14 13 0 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6 0 .154 .154 .154 .333
2013 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 1.00
2014 19 24 1 2 1 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 10 0 .083 .125 .083 .111
2015 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 -
  100 124 1 14 2 0 0 16 4 0 0 13 0 0 0 57 2 .113 .129 .113  


<最近20年間の1軍守備成績>  雄太(川井 雄太)


 

 

 

 

 

 

 








2005 投手 4 0 1 1   .500      
2008 投手 14 11 12 0   1.00      
2009 投手 20 8 25 0   1.00      
2010 投手 6 4 15 1   .950      
2011 投手 16 3 25 0   1.00      
2012 投手 14 2 18 0   1.00      
2013 投手 3 1 3 0   1.00      
2014 投手 19 5 24 0   1.00      
2015 投手 3 1 7 0   1.00      
  投手 99 35 130 2   .988