<プロフィール> 

選手名松葉 貴大 (まつば たかひろ)
守備位置投 手
背番号38
年齢34
在籍年数12
生年月日1990年8月14日
身長・体重179Cm 82Kg
投・打左・左
出身地兵庫
球歴東洋大姫路高−大体大−オリックス
入団年2013年オリックス・ドラフト1位-2019年7月2日移籍
推定年俸5000万
血液型
趣味 


<2軍打撃成績>  松葉 貴大


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2013 Bs 9 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .500
2014 Bs 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2015 Bs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2016 Bs 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2017 Bs 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2018 Bs 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2019 Bs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2019 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2020 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
2021 10 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
2022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2023 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  91 11 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .182 .182 .250


<2軍守備成績>  松葉 貴大


 

 

 

 

 

 

 


2013 Bs 投手 9 0 18 1   .947
2014 Bs 投手 7 1 3 1   .800
2015 Bs 投手 8 4 7 1   .917
2016 Bs 投手 5 2 3 0   1.00
2017 Bs 投手 3 2 5 0   1.00
2018 Bs 投手 16 3 26 1   .967
2019 Bs 投手 8 2 15 0   1.00
2019 投手 11 4 13 0   1.00
2020 投手 2 0 0 0   -
2021 投手 10 3 14 0   1.00
2022 投手 2 1 1 0   1.00
2023 投手 10 3 12 1   .938
  投手 91 25 117 5   .966


<1軍打撃成績>  松葉 貴大


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2013 Bs 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 -
2014 Bs 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
2015 Bs 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 -
2016 Bs 28 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 -
2017 Bs 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 -
2018 Bs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2019 Bs 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
2020 15 23 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 10 1 .130 .130 .130 .333
2021 14 24 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 7 0 .083 .083 .083 .000
2022 19 24 0 2 1 0 0 3 2 0 0 8 0 0 0 11 0 .083 .125 .083 .250
2023 11 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 9 0 .000 .000 .000 .000
  180 100 1 9 1 0 0 10 3 0 0 14 0 0 0 49 1 .090 .100 .090  


<1軍守備成績>  松葉 貴大


 

 

 

 

 

 

 








2013 Bs 投手 17 3 19 0   1.00      
2014 Bs 投手 21 5 23 0   1.00      
2015 Bs 投手 18 6 11 2   .895      
2016 Bs 投手 28 9 37 1   .979      
2017 Bs 投手 23 9 38 0   1.00      
2018 Bs 投手 8 2 11 1   .929      
2019 Bs 投手 5 2 4 0   1.00      
2019 投手 1 0 0 0   -      
2020 投手 15 1 11 0   1.00      
2021 投手 14 7 16 0   1.00      
2022 投手 19 5 20 0   1.00      
2023 投手 11 4 13 0   1.00      
  投手 180 53 203 4   .985