<プロフィール> 

選手名工藤 隆人 (くどう たかひと)
守備位置外野手
背番号62
年齢37
在籍年数14
生年月日1981年3月30日
身長・体重172Cm 75Kg
投・打左・左
出身地青森
球歴弘前実−青森大−JR東日本−日本ハム−巨人−ロッテ
入団年2005年日本ハム・ドラフト9位
推定年俸2100万
血液型
趣味 


<2軍打撃成績>  工藤 隆人


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2005 83 251 47 64 14 5 6 106 27 15 8 13 0 32 4 43 1 .255 .422 .348
2006 83 202 22 57 12 1 1 74 13 9 5 7 0 14 6 25 2 .282 .366 .347
2007 45 145 29 55 11 3 1 75 15 15 5 2 1 12 2 21 0 .379 .517 .431
2008 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .500
2009 38 95 19 33 6 0 0 39 6 11 3 3 0 10 3 12 0 .347 .411 .426
2010 38 40 12 10 1 0 0 11 1 5 3 1 0 4 0 8 0 .250 .275 .318
2011 52 98 14 28 7 2 0 39 14 9 3 5 2 11 1 17 1 .286 .398 .357
2011 6 23 8 8 1 0 0 9 0 1 1 0 0 3 0 1 0 .348 .391 .423
2012 42 127 16 36 6 2 0 46 8 5 4 1 1 8 1 15 1 .283 .362 .328
2013 70 199 22 47 10 3 2 69 18 7 5 4 1 19 2 24 2 .236 .347 .308
2014 7 16 5 5 2 0 0 7 1 2 0 0 0 4 2 6 0 .313 .438 .500
2015 64 94 8 26 2 0 0 28 4 7 2 1 0 6 0 21 0 .277 .298 .320
2017 4 5 1 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .800 .600
2018 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
  535 1298 203 373 73 16 10 508 109 87 39 37 5 123 21 194 7 .287 .391 .357


<最近14年間の2軍守備成績>  工藤 隆人


 

 

 

 

 

 

 


2005 外野 80 120 6 2   .984
2006 外野 73 143 8 1   .993
2007 外野 42 71 0 0   1.00
2008 外野 1 0 0 0   -
2009 外野 34 49 1 1   .980
2010 外野 29 25 0 0   1.00
2011 外野 44 55 1 1   .982
2011 外野 6 18 0 0   1.00
2012 外野 34 60 1 1   .984
2013 外野 62 98 3 0   1.00
2014 外野 7 11 1 0   1.00
2015 外野 46 53 3 0   1.00
2017 外野 3 3 0 0   1.00
2018 外野 2 1 0 0   1.00
  外野 463 707 24 6   .992


<1軍打撃成績>  工藤 隆人


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2005 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 .000 .000 .000 .000
2007 72 215 23 62 6 4 0 76 17 9 1 3 0 12 1 44 0 .288 .353 .329 .240
2008 104 199 20 51 11 1 0 64 12 8 3 18 1 9 6 42 0 .256 .322 .307 .226
2009 49 51 12 13 2 1 0 17 1 1 0 2 0 2 1 18 0 .255 .333 .296 .200
2010 40 26 3 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 4 11 0 .231 .231 .333 .375
2011 53 100 7 20 3 1 0 25 5 3 1 5 0 4 3 21 0 .200 .250 .252 .125
2012 24 6 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .167 .000
2014 46 39 9 12 3 0 1 18 8 1 2 1 1 4 1 11 1 .308 .462 .378 .417
2015 13 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 .167 .167 .286 .000
2016 74 63 12 19 2 1 0 23 3 5 2 2 0 4 3 14 0 .302 .365 .371 .231
2017 82 51 12 12 1 0 0 13 0 3 1 4 0 3 0 13 1 .235 .255 .278 .000
2018 73 15 17 2 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 1 7 0 .133 .133 .188 .286
  635 784 121 199 28 8 1 246 49 34 11 36 2 39 20 191 2 .254 .314 .305  


<1軍守備成績>  工藤 隆人


 

 

 

 

 

 

 








2005 外野 5 6 0 0   1.00      
2007 外野 69 114 1 2   .983      
2008 外野 91 127 4 1   .992      
2009 外野 36 22 0 0   1.00      
2010 外野 20 7 0 0   1.00      
2011 外野 34 47 3 2   .962      
2012 外野 20 16 0 1   .941      
2014 外野 28 20 3 1   .958      
2015 外野 10 2 1 0   1.00      
2016 外野 62 33 0 0   1.00      
2017 外野 47 26 0 0   1.00      
2018 外野 61 17 0 0   1.00      
  外野 483 437 12 7   .985