<プロフィール> 

選手名堂上 剛裕 (どのうえ たけひろ)
守備位置外野手
背番号63
年齢29
在籍年数11
生年月日1985年5月27日
身長・体重183Cm 85Kg
投・打右・左
出身地愛知
球歴愛工大名電
入団年2004年ドラフト6巡目
推定年俸2025万
血液型
趣味野球


<最近19年間の2軍打撃成績>  堂上 剛裕


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2004 33 55 5 15 1 2 0 20 5 0 0 2 0 0 1 9 0 .273 .364 .286
2005 78 205 25 60 13 1 4 87 30 2 6 2 0 15 3 43 5 .293 .424 .350
2006 73 204 22 51 9 3 1 69 21 5 2 1 2 12 2 43 1 .250 .338 .295
2007 47 141 16 57 10 1 3 78 25 1 1 0 3 9 1 12 1 .404 .553 .435
2008 82 273 36 73 18 2 3 104 27 1 2 0 2 26 1 43 7 .267 .381 .331
2009 48 110 11 33 8 1 2 49 18 3 1 0 3 12 1 21 3 .300 .445 .365
2010 45 156 22 50 9 0 6 77 23 4 1 1 2 14 0 15 7 .321 .494 .372
2011 48 173 26 55 14 1 3 80 21 3 0 0 3 15 1 18 3 .318 .462 .370
2012 21 78 6 16 4 0 0 20 6 0 0 0 0 10 2 17 2 .205 .256 .311
2013 68 222 26 64 8 0 3 81 26 1 0 1 0 23 4 31 9 .288 .365 .365
2014 87 312 28 88 18 1 4 120 37 0 2 1 1 15 1 44 11 .282 .385 .316
  630 1929 223 562 112 12 29 785 239 20 15 8 16 151 17 296 49 .291 .407 .345


<最近10年間の2軍守備成績>  堂上 剛裕


 

 

 

 

 

 

 


2005 一塁 58 423 28 3   .993
2005 三塁 18 4 20 2   .923
2005 二塁 1 1 2 0   1.00
2006 一塁 54 418 16 5   .989
2006 三塁 14 8 16 3   .889
2007 一塁 1 7 0 0   1.00
2007 外野 39 39 1 1   .976
2008 外野 74 110 9 1   .992
2009 外野 34 57 2 0   1.00
2010 一塁 1 0 0 0   -
2010 外野 42 62 2 2   .970
2011 外野 43 62 6 1   .986
2012 外野 21 34 0 2   .944
2013 外野 61 92 4 3   .970
2014 一塁 2 10 2 0   1.00
2014 外野 84 138 4 3   .979
  一塁 116 858 46 8   .991
  二塁 1 1 2 0   1.00
  三塁 32 12 36 5   .906
  外野 398 594 28 13   .980
  547 1465 112 26   .984


<入団以来の1軍打撃成績>  堂上 剛裕


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2005 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
2007 37 77 8 22 2 1 2 32 11 0 0 0 0 4 1 14 0 .286 .416 .329 .333
2008 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .333 -
2009 9 13 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 0 .154 .154 .143 .000
2010 58 97 11 24 5 0 2 35 17 0 0 2 1 4 0 18 2 .247 .361 .275 .345
2011 64 108 11 31 10 1 1 46 15 0 0 0 0 7 2 20 4 .287 .426 .342 .406
2012 85 156 10 44 8 0 4 64 17 1 1 1 1 8 0 36 4 .282 .410 .315 .243
2013 44 41 3 8 2 1 1 15 6 0 0 0 0 9 2 12 1 .195 .366 .365 .154
2014 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .200 .200 .200 -
  305 500 46 132 27 3 10 195 67 1 1 3 3 33 5 108 11 .264 .390 .314  


<最近19年間の1軍守備成績>  堂上 剛裕


 

 

 

 

 

 

 








2007 一塁 2 13 1 0   1.00      
2007 外野 19 22 1 0   1.00      
2008 外野 1 1 0 0   1.00      
2009 外野 3 1 0 0   1.00      
2010 外野 22 25 0 0   1.00      
2011 外野 26 30 2 0   1.00      
2012 外野 44 60 0 0   1.00      
2013 外野 12 9 0 0   1.00      
  一塁 2 13 1 0   1.00      
  外野 127 148 3 0   1.00      
  129 161 4 0   1.00