<プロフィール> 

選手名柳田 殖生 (やなぎだ しげお)
守備位置内野手
背番号53
年齢31
在籍年数
生年月日1982年3月31日
身長・体重178Cm 77Kg
投・打右・右
出身地兵庫
球歴福知山商−デュプロ−NOMOベースボールクラブ
入団年2006年ドラフト5巡目
推定年俸800万
血液型
趣味読書


<最近17年間の2軍打撃成績>  柳田 殖生


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2006 71 189 22 39 8 3 2 59 16 3 3 3 1 12 11 34 5 .206 .312 .291
2007 64 184 22 42 11 0 2 59 13 3 2 6 1 23 6 40 7 .228 .321 .332
2008 71 200 24 48 13 1 0 63 17 3 2 9 1 18 6 32 4 .240 .315 .320
2009 74 243 49 79 16 5 4 117 42 7 1 6 2 27 6 36 7 .325 .481 .403
2010 100 244 31 66 5 2 3 84 23 4 2 12 2 29 3 38 5 .270 .344 .353
2011 90 235 36 75 13 3 5 109 38 3 3 5 4 44 6 49 8 .319 .464 .433
2012 76 256 35 71 12 0 5 98 28 0 1 1 2 29 9 41 10 .277 .383 .368
  546 1551 219 420 78 14 21 589 177 23 14 42 13 182 47 270 46 .271 .380 .362


<最近8年間の2軍守備成績>  柳田 殖生


 

 

 

 

 

 

 


2006 三塁 9 2 10 1   .923
2006 遊撃 57 54 146 7   .966
2007 一塁 21 137 7 0   1.00
2007 三塁 31 15 49 6   .914
2007 二塁 3 9 6 1   .938
2007 遊撃 9 7 19 0   1.00
2008 一塁 25 198 14 2   .991
2008 三塁 25 6 35 4   .911
2008 二塁 1 0 0 0   -
2008 遊撃 16 17 33 1   .980
2009 一塁 13 73 7 0   1.00
2009 三塁 31 16 47 2   .969
2009 二塁 27 48 67 2   .983
2009 遊撃 6 5 10 0   1.00
2010 一塁 26 147 9 0   1.00
2010 三塁 67 24 93 5   .959
2010 二塁 17 18 23 1   .976
2010 遊撃 4 6 6 0   1.00
2011 一塁 31 123 10 2   .985
2011 三塁 61 28 107 10   .931
2011 二塁 4 3 0 0   1.00
2012 一塁 44 279 17 0   1.00
2012 三塁 6 2 10 1   .923
2012 二塁 39 82 90 5   .972
  一塁 160 957 64 4   .996
  二塁 91 160 186 9   .975
  三塁 230 93 351 29   .939
  遊撃 92 89 214 8   .974
  573 1299 815 50   .977


<入団以来の1軍打撃成績>  柳田 殖生


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2007 9 12 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 6 0 .167 .417 .167 .500
2009 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .200 .000
2010 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2011 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 -
2012 29 24 3 5 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 6 1 .208 .208 .269 .167
  46 46 5 8 0 0 1 11 3 0 0 0 0 0 2 17 1 .174 .239 .208  


<最近17年間の1軍守備成績>  柳田 殖生


 

 

 

 

 

 

 








2007 一塁 4 4 0 0   1.00      
2007 三塁 4 4 3 0   1.00      
2009 三塁 1 0 1 0   1.00      
2009 二塁 1 3 1 0   1.00      
2012 一塁 12 30 0 0   1.00      
2012 三塁 2 0 1 0   1.00      
2012 二塁 9 8 8 0   1.00      
2012 遊撃 2 2 1 0   1.00      
  一塁 16 34 0 0   1.00      
  二塁 10 11 9 0   1.00      
  三塁 7 4 5 0   1.00      
  遊撃 2 2 1 0   1.00      
  35 51 15 0   1.00