<プロフィール> 

選手名上林 誠知 (うえばやし せいじ)
守備位置外野手
背番号51
年齢29
在籍年数11
生年月日1995年8月1日
身長・体重185Cm 90Kg
投・打右・左
出身地埼玉
球歴仙台育英高−ソフトバンク
入団年2014年ソフトバンク・ドラフト4位ー2023年オフ移籍
推定年俸2000万
血液型
趣味 


<2軍打撃成績>  上林 誠知


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2014 9 11 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .182 .273 .250
2015 88 308 56 103 17 6 10 162 46 16 5 4 1 15 4 57 4 .334 .526 .372
2016 98 380 54 94 16 7 12 160 58 21 4 10 3 17 9 73 1 .247 .421 .293
2017 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .333
2019 9 33 4 7 1 2 1 15 8 1 0 0 0 6 0 7 0 .212 .455 .333
2020 26 96 16 26 6 1 5 49 19 2 2 0 3 6 1 18 3 .271 .510 .311
2021 50 177 32 52 20 1 6 92 26 5 3 0 2 21 3 32 3 .294 .520 .374
2022 2 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
2023 56 174 23 42 13 0 4 67 17 4 1 0 3 14 2 34 1 .241 .385 .301
  339 1190 186 329 74 17 38 551 174 49 15 14 12 79 20 226 12 .276 .463 .329


<2軍守備成績>  上林 誠知


 

 

 

 

 

 

 


2014 三塁 4 2 3 0   1.00
2015 外野 83 144 3 3   .980
2016 外野 95 172 9 1   .995
2017 外野 1 0 0 0   -
2019 外野 9 12 1 0   1.00
2020 外野 26 26 3 1   .967
2021 外野 42 74 1 2   .974
2022 外野 2 7 1 0   1.00
2023 外野 46 75 2 1   .987
  三塁 4 2 3 0   1.00
  外野 304 510 20 8   .985
  308 512 23 8   .985


<1軍打撃成績>  上林 誠知


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2015 15 44 6 14 4 1 2 26 6 0 2 0 0 0 1 13 0 .318 .591 .333 .167
2016 14 19 0 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 7 0 .211 .263 .211 .143
2017 134 415 54 108 23 5 13 180 51 12 12 10 2 24 2 96 3 .260 .434 .302 .229
2018 143 551 88 149 26 14 22 269 62 13 4 17 3 30 7 117 2 .270 .488 .315 .262
2019 99 258 28 50 6 2 11 93 31 10 4 6 1 18 3 75 2 .194 .360 .254 .262
2020 69 160 17 29 4 1 6 53 20 8 2 2 1 11 4 39 1 .181 .331 .250 .214
2021 39 68 7 13 1 1 2 22 11 2 2 0 1 3 0 18 2 .191 .324 .222 .333
2022 33 93 13 28 5 1 1 38 12 2 0 2 0 3 2 19 1 .301 .409 .337 .308
2023 56 92 14 17 3 1 0 22 9 1 1 2 1 3 1 30 1 .185 .239 .216 .212
  602 1700 227 412 73 26 57 708 203 48 27 39 9 92 20 414 12 .242 .416 .288  


<1軍守備成績>  上林 誠知


 

 

 

 

 

 

 








2015 外野 13 22 0 0   1.00      
2016 外野 6 2 0 0   1.00      
2017 外野 130 168 10 0   1.00      
2018 外野 142 224 10 3   .987      
2019 外野 95 111 2 1   .991      
2020 外野 63 71 2 1   .986      
2021 外野 39 37 1 0   1.00      
2022 外野 31 42 2 0   1.00      
2023 外野 52 58 0 0   1.00      
  外野 571 735 27 5   .993