<プロフィール> 

選手名高橋 周平 (たかはし しゅうへい)
守備位置内野手
背番号
年齢30
在籍年数13
生年月日1994年1月18日
身長・体重180Cm 90Kg
投・打右・左
出身地神奈川
球歴東海大甲府高
入団年2012年ドラフト1位
推定年俸6750万
血液型
趣味ショッピング


<2軍打撃成績>  高橋 周平


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2012 68 262 30 63 16 1 7 102 38 2 0 2 1 21 2 52 7 .240 .389 .301
2013 52 207 23 58 9 2 0 71 24 0 1 1 1 13 3 34 7 .280 .343 .330
2014 68 264 38 76 11 4 3 104 32 0 0 0 1 33 1 53 7 .288 .394 .368
2015 52 204 24 66 16 1 6 102 36 0 1 0 1 17 2 27 4 .324 .500 .379
2016 10 35 2 11 3 2 0 18 5 0 1 0 0 5 1 13 1 .314 .514 .415
2017 74 274 32 68 13 3 5 102 33 2 1 0 1 17 3 55 6 .248 .372 .298
2018 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250
2021 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .333 .500
2022 18 59 8 18 7 0 0 25 3 0 0 0 0 3 0 7 1 .305 .424 .339
2023 5 16 3 3 0 0 2 9 2 0 0 0 0 3 0 7 0 .188 .563 .316
  349 1328 160 365 75 13 23 535 173 4 4 3 5 113 12 250 33 .275 .403 .336


<2軍守備成績>  高橋 周平


 

 

 

 

 

 

 


2012 外野 1 2 0 0   1.00
2012 三塁 67 53 102 7   .957
2013 一塁 3 10 0 0   1.00
2013 三塁 37 35 48 5   .943
2013 二塁 2 0 4 1   .800
2013 遊撃 20 28 60 3   .967
2014 三塁 26 16 59 1   .987
2014 遊撃 45 73 106 6   .968
2015 三塁 50 31 85 6   .951
2016 三塁 10 2 14 3   .842
2016 二塁 1 0 0 0   -
2017 一塁 1 1 1 0   1.00
2017 三塁 74 47 114 6   .964
2018 三塁 1 1 0 0   1.00
2018 二塁 1 2 2 0   1.00
2021 三塁 1 2 3 0   1.00
2022 三塁 14 9 23 0   1.00
2022 二塁 2 1 4 0   1.00
2023 三塁 4 2 3 1   .833
  一塁 4 11 1 0   1.00
  二塁 6 3 10 1   .929
  三塁 284 198 451 29   .957
  遊撃 65 101 166 9   .967
  外野 1 2 0 0   1.00
  360 315 628 39   .960


<1軍打撃成績>  高橋 周平


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2012 41 71 5 11 1 0 2 18 3 0 0 0 0 2 0 18 2 .155 .254 .178 .000
2013 66 197 19 49 13 1 5 79 27 0 0 2 1 11 1 34 2 .249 .401 .290 .318
2014 61 144 14 37 8 1 6 65 14 0 0 2 2 8 0 29 2 .257 .451 .292 .200
2015 51 154 10 32 6 1 4 52 18 2 1 1 0 16 1 42 5 .208 .338 .287 .214
2016 75 255 28 64 14 2 4 94 29 0 1 1 1 22 4 84 7 .251 .369 .319 .277
2017 41 129 12 30 6 0 2 42 10 0 2 1 3 15 0 31 3 .233 .326 .306 .296
2018 128 433 35 110 26 2 11 173 69 0 0 8 3 30 3 89 9 .254 .400 .305 .308
2019 117 430 50 126 28 5 7 185 59 3 4 5 1 32 3 70 10 .293 .430 .345 .262
2020 108 394 46 120 25 1 7 168 46 1 1 0 3 39 2 70 13 .305 .426 .368 .305
2021 137 475 40 123 27 0 5 165 39 1 0 0 4 40 1 79 21 .259 .347 .315 .190
2022 78 265 18 66 7 1 2 81 21 1 1 1 1 16 7 43 8 .249 .306 .308 .197
2023 86 158 1 34 6 0 0 40 14 1 0 2 0 11 1 41 5 .215 .253 .271 .341
  989 3105 278 802 167 14 55 1162 349 9 10 23 19 242 23 630 87 .258 .374 .315  


<1軍守備成績>  高橋 周平


 

 

 

 

 

 

 








2012 三塁 26 7 24 1   .969      
2013 三塁 47 34 74 6   .947      
2013 遊撃 8 6 16 0   1.00      
2014 三塁 37 16 54 3   .959      
2014 遊撃 8 1 9 0   1.00      
2015 三塁 44 18 67 5   .944      
2016 三塁 71 55 115 4   .977      
2016 二塁 1 0 2 0   1.00      
2017 一塁 3 17 3 0   1.00      
2017 三塁 35 29 66 3   .969      
2018 三塁 44 16 62 0   1.00      
2018 二塁 99 205 296 7   .986      
2019 三塁 116 68 200 8   .971      
2020 三塁 106 65 201 5   .982      
2021 三塁 134 71 202 8   .972      
2022 三塁 58 31 91 3   .976      
2022 二塁 24 39 67 1   .991      
2022 遊撃 5 5 7 2   .857      
2023 三塁 64 21 62 1   .988      
2023 二塁 12 24 20 2   .957      
  一塁 3 17 3 0   1.00      
  二塁 136 268 385 10   .985      
  三塁 782 431 1218 47   .972      
  遊撃 21 12 32 2   .957      
  942 728 1638 59   .976