<プロフィール> 

選手名山本昌(山本 昌広)  (やまもと まさひろ)
守備位置投 手
背番号34
年齢50
在籍年数32
生年月日1965年8月11日
身長・体重186Cm 87Kg
投・打左・左
出身地神奈川
球歴日大藤沢高
入団年1984年ドラフト5位
推定年俸4000万
血液型AB
趣味ラジコン、クワガタ飼育


<最近19年間の2軍打撃成績>  山本昌(山本 昌広) 


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




1996 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2002 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .000 .000 .000
2004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2006 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2007 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 .000 .000 .000
2008 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2009 18 16 2 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 7 0 12 0 .000 .000 .304
2010 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 .000 .000 .200
2012 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
2013 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 - - 1.00
2014 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 .000 .000 .000
  66 44 2 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 10 0 31 3 .000 .000 .185


<最近10年間の2軍守備成績>  山本昌(山本 昌広) 


 

 

 

 

 

 

 


2005 投手 1 0 0 0   -
2006 投手 1 0 3 0   1.00
2007 投手 3 0 5 0   1.00
2008 投手 2 1 3 0   1.00
2009 投手 18 5 13 0   1.00
2010 投手 7 0 5 0   1.00
2012 投手 8 1 3 0   1.00
2013 投手 6 0 1 0   1.00
2014 投手 13 1 8 0   1.00
  投手 59 8 41 0   1.00


<最近19年間の1軍打撃成績>  山本昌(山本 昌広) 


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






1996 26 47 1 5 0 0 0 5 3 0 0 5 0 3 0 12 0 .106 .106 .160 .166
1997 29 72 4 16 3 0 0 19 6 0 0 7 1 4 0 23 1 .222 .264 .260 .316
1998 30 55 4 10 1 0 0 11 3 0 0 8 0 5 0 17 3 .182 .200 .250 .278
1999 25 47 4 4 0 0 0 4 6 0 0 5 0 8 0 19 1 .085 .085 .218  
2000 28 48 4 9 0 0 0 9 5 0 0 4 0 6 0 25 2 .188 .188 .278 .417
2001 30 49 3 7 0 0 0 7 4 0 0 6 0 2 0 17 1 .143 .143 .176 .357
2002 21 24 2 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 12 1 .125 .125 .160 .000
2003 28 49 3 10 0 0 0 10 4 0 0 6 0 6 0 20 0 .204 .204 .291 .250
2004 27 45 3 6 0 0 0 6 3 0 0 11 0 4 0 28 0 .133 .133 .204 .333
2005 22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 14 1 .000 .000 .115 .000
2006 27 39 3 3 0 0 0 3 4 0 0 14 1 2 0 21 0 .077 .077 .119 .154
2007 19 33 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 23 2 .030 .030 .030 .000
2008 23 36 3 2 1 0 0 3 1 0 0 6 0 3 0 17 0 .056 .083 .128 .125
2009 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 .000 .000 .167 .000
2010 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 6 0 .000 .000 .188 .000
2012 13 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 16 0 .000 .000 .050 .000
2013 16 14 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 4 0 7 1 .071 .071 .278 .167
2014 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 -
  381 621 35 77 5 0 0 82 41 0 0 97 2 56 0 283 13 .124 .132 .196  


<最近19年間の1軍守備成績>  山本昌(山本 昌広) 


 

 

 

 

 

 

 








1996 投手 26 12 34 2   .958      
1997 投手 29 5 40 0   1.00      
1998 投手 28 10 27 1   .974      
1999 投手 25 3 28 1   .969      
2000 投手 28 8 22 0   1.00      
2001 投手 28 7 30 0   1.00      
2002 投手 21 3 18 0   1.00      
2003 投手 26 4 23 0   1.00      
2004 投手 27 6 25 0   1.00      
2005 投手 22 3 17 0   1.00      
2006 投手 27 6 30 0   1.00      
2007 投手 19 6 18 1   .960      
2008 投手 23 6 27 2   .943      
2009 投手 6 1 7 0   1.00      
2010 投手 8 0 11 1   .917      
2012 投手 13 0 15 0   1.00      
2013 投手 16 5 18 0   1.00      
2014 投手 3 0 3 0   1.00      
  投手 375 85 393 8   .984