選手名 | 谷繁 元信 (たにしげ もとのぶ) |
守備位置 | 捕 手 |
背番号 | 27 |
年齢 | 45 |
在籍年数 | 27 |
生年月日 | 1970年12月21日 |
身長・体重 | 176Cm 81Kg |
投・打 | 右・右 |
出身地 | 広島 |
球歴 | 江の川高−大洋(横浜) |
入団年 | 1989年大洋・ドラフト1位 |
推定年俸 | 9000万 |
血液型 | A |
趣味 | ゴルフ |
年 | 球 団 |
試 合 | 打 数 | 得 点 |
安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 |
本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 |
盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 |
犠 飛 | 四 球 | 死 球 |
三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
長 打 率 | 出 塁 率 |
2000 | Sr | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .833 | .833 | .857 |
2008 | D | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 |
2009 | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2011 | D | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | .800 | .625 |
計 | 9 | 17 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | .471 | .588 | .591 |
年 | 球 団 |
位 置 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 捕 逸 | 守 備 率 |
2008 | D | 捕手 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2009 | D | 捕手 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
2011 | D | 捕手 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
計 | 捕手 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
年 | 球 団 | 試 合 | 打 数 |
得 点 | 安 打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 |
打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 |
犠 打 | 犠 飛 | 四 球 |
死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
得 点 圏 |
1989 | W | 80 | 154 | 9 | 27 | 2 | 2 | 3 | 42 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 43 | 4 | .175 | .273 | .247 | |
1990 | W | 75 | 154 | 8 | 27 | 7 | 0 | 3 | 43 | 16 | 2 | 0 | 8 | 1 | 17 | 2 | 36 | 4 | .175 | .279 | .264 | |
1991 | W | 82 | 186 | 24 | 44 | 9 | 3 | 5 | 74 | 24 | 5 | 1 | 8 | 2 | 20 | 5 | 39 | 8 | .237 | .398 | .324 | |
1992 | W | 74 | 162 | 16 | 31 | 9 | 0 | 2 | 46 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 34 | 2 | .191 | .284 | .280 | |
1993 | YB | 114 | 290 | 22 | 68 | 10 | 2 | 4 | 94 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 40 | 6 | 74 | 6 | .234 | .324 | .339 | |
1994 | YB | 129 | 359 | 29 | 82 | 19 | 2 | 5 | 120 | 36 | 0 | 1 | 8 | 1 | 42 | 5 | 94 | 8 | .228 | .334 | .317 | |
1995 | YB | 93 | 181 | 16 | 45 | 7 | 1 | 6 | 72 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 39 | 2 | .249 | .398 | .313 | |
1996 | YB | 127 | 380 | 36 | 114 | 25 | 3 | 8 | 169 | 54 | 2 | 3 | 14 | 3 | 53 | 6 | 70 | 10 | .300 | .445 | .391 | |
1997 | YB | 128 | 397 | 42 | 92 | 19 | 2 | 13 | 154 | 46 | 2 | 1 | 25 | 3 | 61 | 3 | 71 | 14 | .232 | .388 | .336 | |
1998 | YB | 134 | 461 | 50 | 117 | 23 | 1 | 14 | 184 | 55 | 1 | 2 | 6 | 4 | 62 | 5 | 83 | 13 | .254 | .399 | .346 | |
1999 | YB | 122 | 427 | 55 | 126 | 23 | 0 | 11 | 182 | 51 | 0 | 1 | 7 | 5 | 46 | 6 | 45 | 16 | .295 | .426 | .368 | |
2000 | YB | 122 | 446 | 35 | 112 | 21 | 0 | 9 | 160 | 44 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 2 | 91 | 20 | .251 | .359 | .316 | .235 |
2001 | YB | 137 | 447 | 54 | 117 | 19 | 2 | 20 | 200 | 70 | 4 | 2 | 9 | 1 | 65 | 10 | 107 | 6 | .262 | .447 | .367 | .242 |
2002 | D | 130 | 446 | 53 | 96 | 21 | 0 | 24 | 189 | 78 | 4 | 0 | 10 | 2 | 49 | 8 | 116 | 8 | .215 | .424 | .303 | .223 |
2003 | D | 112 | 367 | 48 | 97 | 20 | 1 | 18 | 173 | 69 | 3 | 2 | 8 | 4 | 42 | 5 | 90 | 11 | .264 | .471 | .344 | .344 |
2004 | D | 121 | 408 | 47 | 106 | 11 | 0 | 18 | 171 | 68 | 1 | 0 | 11 | 6 | 42 | 5 | 92 | 10 | .260 | .419 | .332 | .298 |
2005 | D | 141 | 449 | 58 | 105 | 22 | 0 | 14 | 169 | 65 | 3 | 2 | 8 | 6 | 69 | 5 | 106 | 10 | .234 | .376 | .338 | .250 |
2006 | D | 141 | 428 | 48 | 100 | 22 | 1 | 9 | 151 | 38 | 0 | 0 | 13 | 3 | 71 | 5 | 102 | 12 | .234 | .353 | .347 | .250 |
2007 | D | 134 | 382 | 33 | 90 | 15 | 0 | 6 | 123 | 44 | 0 | 1 | 19 | 5 | 62 | 6 | 85 | 10 | .236 | .322 | .347 | .216 |
2008 | D | 113 | 329 | 27 | 77 | 18 | 0 | 2 | 101 | 27 | 0 | 1 | 9 | 1 | 39 | 6 | 45 | 9 | .234 | .307 | .325 | .271 |
2009 | D | 115 | 298 | 32 | 62 | 7 | 0 | 9 | 96 | 33 | 0 | 0 | 19 | 4 | 44 | 3 | 62 | 9 | .208 | .322 | .312 | .233 |
2010 | D | 110 | 308 | 23 | 75 | 15 | 0 | 7 | 111 | 32 | 0 | 1 | 11 | 1 | 42 | 5 | 81 | 5 | .244 | .360 | .343 | .202 |
2011 | D | 102 | 277 | 26 | 71 | 10 | 0 | 6 | 99 | 31 | 0 | 0 | 12 | 1 | 38 | 2 | 51 | 5 | .256 | .357 | .349 | .214 |
2012 | D | 134 | 386 | 15 | 88 | 14 | 0 | 5 | 117 | 32 | 0 | 1 | 14 | 2 | 52 | 4 | 67 | 15 | .228 | .303 | .324 | .208 |
2013 | D | 130 | 379 | 19 | 82 | 12 | 0 | 6 | 112 | 34 | 1 | 2 | 6 | 3 | 46 | 4 | 70 | 11 | .216 | .296 | .306 | .256 |
2014 | D | 91 | 226 | 15 | 44 | 11 | 0 | 1 | 58 | 23 | 0 | 1 | 5 | 2 | 39 | 2 | 36 | 8 | .195 | .257 | .316 | .250 |
計 | 2991 | 8727 | 840 | 2095 | 391 | 20 | 228 | 3210 | 1036 | 32 | 22 | 250 | 62 | 1130 | 114 | 1829 | 236 | .240 | .368 | .333 |
年 | 球 団 |
守 備 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 捕 逸 |
守 備 率 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
阻 止 率 |
1996 | YB | 捕手 | 125 | 858 | 83 | 10 | 4 | .989 | 59 | 42 | .416 |
1997 | YB | 捕手 | 128 | 1003 | 74 | 5 | 7 | .995 | 47 | 23 | .329 |
1998 | YB | 捕手 | 133 | 899 | 93 | 5 | 4 | .995 | 55 | 37 | .402 |
1999 | YB | 捕手 | 122 | 806 | 82 | 4 | 5 | .996 | 58 | 37 | .389 |
2000 | YB | 捕手 | 122 | 871 | 79 | 3 | 2 | .997 | 52 | 27 | .342 |
2001 | YB | 捕手 | 137 | 828 | 109 | 3 | 3 | .997 | 37 | 44 | .543 |
2002 | D | 捕手 | 129 | 971 | 73 | 6 | 7 | .994 | 30 | 28 | .483 |
2003 | D | 捕手 | 110 | 770 | 42 | 2 | 7 | .998 | 33 | 15 | .313 |
2004 | D | 捕手 | 120 | 887 | 49 | 2 | 9 | 1.00 | 28 | 17 | .378 |
2005 | D | 捕手 | 140 | 1014 | 65 | 2 | 6 | .998 | 31 | 24 | .436 |
2006 | D | 捕手 | 138 | 1006 | 79 | 1 | 3 | .999 | 34 | 23 | .404 |
2007 | D | 捕手 | 133 | 908 | 58 | 3 | 9 | .997 | 34 | 23 | .404 |
2008 | D | 捕手 | 113 | 737 | 51 | 3 | 3 | .996 | 43 | 21 | .328 |
2009 | D | 捕手 | 114 | 689 | 64 | 0 | 7 | 1.00 | 36 | 17 | .321 |
2010 | D | 捕手 | 109 | 639 | 61 | 6 | 4 | .992 | 40 | 23 | .365 |
2011 | D | 一塁 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
2011 | D | 捕手 | 100 | 524 | 48 | 1 | 1 | .998 | 27 | 10 | .270 |
2012 | D | 捕手 | 131 | 736 | 75 | 1 | 5 | .999 | 46 | 26 | .361 |
2013 | D | 捕手 | 122 | 681 | 65 | 1 | 5 | .999 | 71 | 15 | .174 |
2014 | D | 捕手 | 87 | 504 | 50 | 1 | 2 | .998 | 50 | 16 | .242 |
計 | 捕手 | 2313 | 15331 | 1300 | 59 | 93 | .996 | 811 | 468 | .366 | |
計 | 一塁 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |||||
計 | 計 | 2314 | 15336 | 1300 | 59 | .996 |