<プロフィール> 

選手名森野 将彦 (もりの まさひこ)
守備位置内野手
背番号
年齢39
在籍年数21
生年月日1978年7月28日
身長・体重180Cm 85Kg
投・打右・左
出身地神奈川
球歴東海大相模高
入団年1997年ドラフト2位
推定年俸8400万
血液型AB
趣味釣り


<最近22年間の2軍打撃成績>  森野 将彦


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




1997 68 227 26 56 14 1 4 84 24 3 1 4 2 21 3 56 5 .247 .370 .316
1998 58 105 17 20 1 2 2 31 8 0 2 5 2 13 2 29 1 .190 .295 .287
1999 88 199 27 54 10 4 3 81 24 2 2 6 0 12 2 36 4 .271 .407 .319
2000 78 269 26 74 11 5 9 122 47 3 1 6 3 15 1 47 4 .275 .454 .313
2001 43 150 26 57 14 0 9 98 36 1 1 0 1 22 2 11 4 .380 .653 .463
2002 23 85 15 23 9 0 0 32 7 0 1 1 0 5 0 14 1 .271 .376 .311
2003 14 50 4 9 1 1 0 12 4 0 0 0 0 5 1 11 1 .180 .240 .268
2004 13 42 2 7 4 0 0 11 4 1 0 0 1 3 0 11 1 .167 .262 .217
2006 3 11 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 0 .091 .091 .167
2008 3 9 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 1 .222 .333 .364
2011 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .000 .250
2012 2 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
2015 5 14 1 4 0 0 1 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .286 .500 .333
2016 41 128 10 37 9 0 0 46 20 0 0 0 2 18 0 23 2 .289 .359 .372
2017 41 112 5 21 2 0 1 26 10 0 1 0 2 8 0 22 6 .188 .232 .238
  482 1410 163 367 76 13 29 556 187 11 9 22 14 128 11 266 30 .260 .394 .324


<最近13年間の2軍守備成績>  森野 将彦


 

 

 

 

 

 

 


2006 三塁 2 2 2 0   1.00
2006 二塁 1 3 3 0   1.00
2008 外野 3 5 1 0   1.00
2011 三塁 2 1 4 0   1.00
2012 三塁 2 1 3 0   1.00
2015 一塁 2 12 1 0   1.00
2015 三塁 3 3 3 0   1.00
2016 一塁 6 26 0 0   1.00
2016 三塁 10 5 13 3   .857
2016 二塁 1 2 2 0   1.00
2017 一塁 3 17 2 0   1.00
  一塁 11 55 3 0   1.00
  二塁 2 5 5 0   1.00
  三塁 19 12 25 3   .925
  外野 3 5 1 0   1.00
  35 77 34 3   .974


<入団以来の1軍打撃成績>  森野 将彦


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






1997 13 22 2 3 1 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 8 2 .136 .318 .136 .000
2000 28 45 3 7 0 1 2 15 6 0 0 0 1 0 0 9 0 .156 .333 .152 .176
2001 40 58 4 11 3 0 0 14 2 0 0 0 0 1 0 13 1 .190 .241 .203 .133
2002 84 191 20 43 12 0 5 70 14 0 1 4 0 15 1 42 4 .225 .366 .285 .186
2003 89 225 30 61 11 0 6 90 33 1 0 2 0 12 0 36 4 .271 .400 .308 .303
2004 80 162 14 44 8 1 4 66 21 0 1 2 2 14 0 34 2 .272 .407 .326 .255
2005 118 358 42 96 26 1 9 151 46 2 1 1 2 25 2 70 11 .268 .422 .318 .242
2006 110 428 58 120 19 0 10 169 52 0 1 8 5 26 2 53 8 .280 .395 .321 .289
2007 142 530 75 156 29 2 18 243 97 1 3 8 6 59 4 93 14 .294 .458 .366 .301
2008 96 358 63 115 25 1 19 199 59 1 0 3 5 46 0 60 4 .321 .556 .394 .292
2009 144 546 83 158 42 3 23 275 109 4 1 1 5 72 8 95 12 .289 .504 .377 .344
2010 144 547 85 179 45 2 22 294 84 2 3 2 7 64 6 77 16 .327 .537 .399 .324
2011 142 508 46 118 19 0 10 167 45 0 0 13 5 64 5 89 9 .232 .329 .321 .201
2012 124 434 45 108 23 1 6 151 50 1 0 4 4 49 3 68 13 .249 .348 .327 .284
2013 134 399 53 114 20 1 16 184 51 1 0 2 2 54 0 61 10 .286 .461 .369 .258
2014 141 507 64 146 34 0 13 219 86 3 0 5 6 69 1 66 20 .288 .432 .370 .300
2015 82 206 25 54 8 0 0 62 10 2 0 3 3 37 3 38 0 .262 .301 .378 .149
2016 68 142 14 38 6 0 1 47 15 0 0 0 0 26 2 24 1 .268 .331 .388 .189
2017 22 41 4 10 2 0 0 12 1 0 1 2 0 5 0 3 1 .244 .293 .326 .182
  1801 5707 730 1581 333 13 165 2435 782 18 12 60 53 638 37 939 132 .277 .427 .351  


<最近22年間の1軍守備成績>  森野 将彦


 

 

 

 

 

 

 








1997 遊撃 9 10 15 4   .862      
2000 遊撃 11 10 20 2   .938      
2001 三塁 3 0 0 0        
2001 二塁 10 10 17 0   1.00      
2002 三塁 14 5 11 1   .941      
2002 二塁 44 84 79 2   .988      
2002 遊撃 17 14 32 4   .920      
2003 一塁 12 66 8 0   1.00      
2003 三塁 13 2 6 0   1.00      
2003 二塁 27 35 57 1   .989      
2003 遊撃 41 59 81 5   .966      
2004 一塁 35 184 10 3   .985      
2004 外野 19 18 0 0   1.00      
2004 三塁 3 3 3 0   1.00      
2004 遊撃 1 0 2 0   1.00      
2005 一塁 7 14 0 0   1.00      
2005 外野 47 45 3 2   .960      
2005 三塁 69 33 120 4   .975      
2006 一塁 7 15 2 0   1.00      
2006 外野 7 3 0 0   1.00      
2006 三塁 87 64 137 6   .971      
2006 二塁 35 72 104 1   .994      
2007 一塁 11 26 1 0   1.00      
2007 外野 99 156 4 1   .994      
2007 三塁 40 16 31 2   .959      
2007 二塁 33 86 86 3   .983      
2007 遊撃 2 0 0 0   -      
2008 一塁 3 2 0 0   1.00      
2008 外野 81 134 2 2   .986      
2008 三塁 60 23 42 2   .970      
2008 二塁 2 8 2 0   1.00      
2009 一塁 6 23 3 0   1.00      
2009 三塁 141 100 254 25   .934      
2010 一塁 29 54 3 0   1.00      
2010 三塁 143 97 283 19   .952      
2011 一塁 41 66 7 0   1.00      
2011 三塁 140 110 252 12   .968      
2012 一塁 69 277 26 0   1.00      
2012 三塁 106 54 151 4   .981      
2013 一塁 62 368 22 1   .997      
2013 三塁 17 6 24 0   1.00      
2013 二塁 56 117 134 3   .988      
2014 一塁 138 1160 92 6   .995      
2014 二塁 3 3 2 0   1.00      
2015 一塁 67 458 43 1   .998      
2015 三塁 3 2 7 1   .900      
2016 一塁 35 220 18 1   .996      
2016 三塁 3 0 3 3   .500      
2017 一塁 8 55 10 1   .985      
  一塁 530 2988 245 13   .996      
  二塁 210 415 481 10   .989      
  三塁 842 515 1324 79   .959      
  遊撃 81 93 150 15   .942      
  外野 253 356 9 5   .986      
  1916 4367 2209 122   .982