ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼‹gŒ©@ˆê‹N@(‚悵‚Ý@‚©‚¸‚«)
Žç”õˆÊ’u“Š@Žè
”w”Ô†‚P‚X
”N—î‚R‚U
ÝДN”‚P‚T
¶”NŒŽ“ú1984”N‚XŒŽ19“ú
g’·E‘Ìd‚P‚W‚QCm@‚X‚OKg
“ŠE‘ʼnEE‰E
og’n‹ž“s
‹…—ð‹àŒõ‘åã‚|ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ
“ü’c”N2006”Nƒhƒ‰ƒtƒgŠó–]˜g
„’è”N•î9000–œ
ŒŒ‰tŒ^‚`
Žï–¡ŽU•à


ƒ‚QŒR“ŠŽè¬Ñ„@ ‹gŒ©@ˆê‹N

”N‹…
@
’c
“o
@
”Â
Š®
@
“Š
Š®
@
••
–³
Žl
‹…
Ÿ
@
—˜
”s
@
í
ƒZ
|
ƒu
Ÿ
@
—¦
‘Å
@
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
ˆÀ
@
‘Å
–{
—Û
‘Å
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
’D
ŽO
U
ŽO
U
—¦
ޏ
@
“_
Ž©
Ó
“_
–h
Ί
—¦
2006 ‚c 17 1 0 0 3 7 0 .300 388 96 95 7 15 0 85 7.97 37 31 2.91
2007 ‚c 14 1 0 1 5 6 0 .455 339 83 1/3 78 4 16 3 62 6.70 29 27 2.92
2008 ‚c 4 0 0 0 0 0 0 - 76 19 19 0 4 0 12 5.68 7 6 2.84
2010 ‚c 1 0 0 0 0 0 0 - 7 2 1 0 1 0 0 0.00 0 0 0.00
2011 ‚c 5 0 0 0 2 2 0 .500 83 21 16 1 2 2 13 5.57 5 5 2.14
2012 ‚c 4 0 0 0 0 1 0 .000 47 12 11 0 0 0 9 6.75 4 4 3.00
2014 ‚c 4 0 0 0 1 1 0 .500 51 12 13 2 3 0 15 11.25 7 6 4.50
2015 ‚c 2 0 0 0 0 0 0 - 30 7 8 1 0 1 4 5.14 4 4 5.14
2016 ‚c 1 0 0 0 1 0 0 1.00 23 6 2 0 3 0 3 4.50 0 0 0.00
2017 ‚c 4 0 0 0 1 2 0 .333 75 15 2/3 27 0 3 0 7 4.02 14 14 8.04
2018 ‚c 4 0 0 0 2 1 0 .667 99 25 21 1 2 2 9 3.24 8 8 2.88
2019 ‚c 15 0 0 0 9 4 0 .692 346 83 98 6 8 0 53 5.75 35 28 3.04
2020 ‚c 12 0 0 0 5 3 0 .625 259 65 57 4 11 3 36 4.98 22 20 2.77
Œv @ 87 2 0 1 29 27 0 .518 1823 447 446 26 68 11 308 6.20 172 153 3.08


ƒ‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ ‹gŒ©@ˆê‹N

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
ޏ
@
ô
Žç
”õ
—¦
2006 ‚c “ŠŽè 17 6 12 0 1.00
2007 ‚c “ŠŽè 14 5 17 1 .957
2008 ‚c “ŠŽè 4 1 7 0 1.00
2010 ‚c “ŠŽè 1 1 0 0 1.00
2011 ‚c “ŠŽè 5 1 3 0 1.00
2012 ‚c “ŠŽè 4 0 6 0 1.00
2014 ‚c “ŠŽè 4 2 2 0 1.00
2015 ‚c “ŠŽè 2 1 1 0 1.00
2016 ‚c “ŠŽè 1 0 2 0 1.00
2017 ‚c “ŠŽè 4 1 3 0 1.00
2018 ‚c “ŠŽè 4 1 8 0 1.00
2019 ‚c “ŠŽè 15 7 9 0 1.00
2020 ‚c “ŠŽè 12 4 11 0 1.00
Œv @ “ŠŽè 87 30 81 1 .991


ƒ‚PŒR“ŠŽè¬Ñ„@ ‹gŒ©@ˆê‹N

”N ‹…
@
’c
“o
@
”Â
Š®
@
“Š
Š®
@
••
–³
Žl
‹…
Ÿ
@
—˜
”s
@
í
ƒZ
b
ƒu
‚g
@
‚o
Ÿ
@
—¦
‘Å
@
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
ˆÀ
@
‘Å
–{
—Û
‘Å
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
’D
ŽO
U
ŽO
U
—¦
ޏ
@
“_
Ž©
Ó
“_
–h
Ί
—¦
2006 ‚c 4 0 0 0 1 0 0 0 1.00 53 13 1/3 10 1 3 0 10 6.75 4 4 2.70
2007 ‚c 5 0 0 0 0 1 0 0 .000 74 14 2/3 25 5 7 0 14 8.59 14 12 7.36
2008 ‚c 35 3 2 0 10 3 0 13 .769 476 114 1/3 118 11 25 4 82 6.45 46 41 3.23
2009 ‚c 27 5 4 3 16 7 0 2 .696 750 189 1/3 166 10 33 3 147 6.99 52 42 2.00
2010 ‚c 25 1 1 0 12 9 0 0 .571 659 156 2/3 159 19 25 5 115 6.61 67 61 3.50
2011 ‚c 26 5 3 3 18 3 0 1 .857 734 190 2/3 143 8 23 4 120 5.66 38 35 1.65
2012 ‚c 19 6 2 3 13 4 0 0 .765 529 138 2/3 121 5 13 0 76 4.93 28 27 1.75
2013 ‚c 6 0 0 0 1 4 0 0 .200 157 36 1/3 40 5 10 0 29 7.18 19 19 4.71
2014 ‚c 3 0 0 0 0 1 0 0 .000 62 15 16 4 2 0 6 3.60 8 7 4.20
2015 ‚c 8 0 0 0 3 0 0 0 1.00 186 48 34 0 12 1 39 7.31 5 5 0.94
2016 ‚c 21 1 0 0 6 7 0 0 .462 535 131 1/3 134 11 27 0 81 5.55 49 45 3.08
2017 ‚c 14 0 0 0 3 7 0 0 .300 334 75 2/3 93 8 14 1 38 4.52 49 44 5.23
2018 ‚c 20 1 1 1 5 7 0 0 .417 516 125 2/3 136 15 24 4 61 4.37 54 54 3.87
2019 ‚c 5 0 0 0 1 1 0 0 .500 96 19 2/3 30 0 4 2 17 7.78 14 14 6.41
2020 ‚c 5 0 0 0 1 2 0 0 .333 77 17 2/3 21 6 3 2 10 5.09 11 11 5.60
Œv @ 223 22 13 10 90 56 0 16 .616 5238 1287 1246 108 225 26 845 5.91 458 421 2.94


ƒ‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ ‹gŒ©@ˆê‹N

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
ޏ
@
ô
Žç
”õ
—¦
2006 ‚c “ŠŽè 4 2 3 1 .833
2007 ‚c “ŠŽè 5 0 4 0 1.00
2008 ‚c “ŠŽè 35 10 15 1 .962
2009 ‚c “ŠŽè 27 10 32 1 .977
2010 ‚c “ŠŽè 25 7 24 1 .969
2011 ‚c “ŠŽè 26 10 41 2 .962
2012 ‚c “ŠŽè 19 7 27 0 1.00
2013 ‚c “ŠŽè 6 2 11 0 1.00
2014 ‚c “ŠŽè 3 0 3 0 1.00
2015 ‚c “ŠŽè 8 2 13 0 1.00
2016 ‚c “ŠŽè 21 5 27 0 1.00
2017 ‚c “ŠŽè 14 6 14 0 1.00
2018 ‚c “ŠŽè 20 3 28 0 1.00
2019 ‚c “ŠŽè 5 2 6 0 1.00
2020 ‚c “ŠŽè 5 4 1 0 1.00
Œv @ “ŠŽè 223 70 249 6 .982



@