選手名 | 立浪 和義 (たつなみ かずよし) |
守備位置 | 内野手 |
背番号 | 3 |
年齢 | 40 |
在籍年数 | 22 |
生年月日 | 1969年8月19日 |
身長・体重 | 173Cm 70Kg |
投・打 | 右・左 |
出身地 | 大阪 |
球歴 | PL学園高 |
入団年 | 1988年ドラフト1位 |
推定年俸 | 8000万 |
血液型 | A |
趣味 | 音楽鑑賞 |
年 | 球 団 |
試 合 | 打 数 | 得 点 |
安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 |
本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 |
盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 |
犠 飛 | 四 球 | 死 球 |
三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
長 打 率 | 出 塁 率 |
1999 | D | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | .600 |
計 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | .600 |
年 | 球 団 | 試 合 | 打 数 |
得 点 | 安 打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 |
打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 |
犠 打 | 犠 飛 | 四 球 |
死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
得 点 圏 |
1988 | D | 110 | 336 | 61 | 75 | 15 | 1 | 4 | 104 | 18 | 22 | 7 | 21 | 0 | 42 | 4 | 53 | 3 | .223 | .310 | .317 | ? |
1989 | D | 30 | 85 | 10 | 20 | 6 | 1 | 2 | 34 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | .235 | .400 | .316 | ? |
1990 | D | 128 | 511 | 73 | 155 | 33 | 6 | 11 | 233 | 45 | 18 | 9 | 14 | 1 | 60 | 5 | 61 | 3 | .303 | .456 | .381 | ? |
1991 | D | 131 | 520 | 87 | 151 | 35 | 2 | 10 | 220 | 45 | 10 | 8 | 8 | 2 | 74 | 1 | 69 | 5 | .290 | .423 | .379 | ? |
1992 | D | 98 | 379 | 52 | 114 | 16 | 4 | 5 | 153 | 42 | 8 | 4 | 2 | 4 | 51 | 2 | 52 | 6 | .301 | .404 | .383 | ? |
1993 | D | 128 | 500 | 73 | 143 | 18 | 3 | 16 | 215 | 50 | 6 | 8 | 3 | 1 | 70 | 3 | 51 | 3 | .286 | .430 | .376 | ? |
1994 | D | 129 | 489 | 90 | 134 | 27 | 1 | 10 | 193 | 53 | 12 | 2 | 2 | 5 | 83 | 2 | 50 | 10 | .274 | .395 | .378 | ? |
1995 | D | 126 | 489 | 72 | 147 | 25 | 1 | 11 | 207 | 53 | 10 | 11 | 2 | 3 | 59 | 4 | 46 | 11 | .301 | .423 | .378 | ? |
1996 | D | 130 | 511 | 91 | 165 | 39 | 2 | 10 | 238 | 62 | 2 | 5 | 3 | 2 | 69 | 2 | 57 | 12 | .323 | .466 | .404 | .330 |
1997 | D | 133 | 495 | 77 | 133 | 24 | 3 | 14 | 205 | 55 | 8 | 5 | 1 | 1 | 77 | 5 | 42 | 13 | .269 | .414 | .372 | .291 |
1998 | D | 134 | 504 | 60 | 137 | 24 | 1 | 8 | 187 | 43 | 6 | 6 | 3 | 4 | 74 | 4 | 60 | 8 | .272 | .371 | .367 | .290 |
1999 | D | 123 | 417 | 54 | 111 | 32 | 1 | 4 | 157 | 53 | 3 | 2 | 4 | 4 | 51 | 1 | 44 | 14 | .266 | .376 | .345 | .303 |
2000 | D | 126 | 436 | 58 | 132 | 30 | 3 | 9 | 195 | 58 | 5 | 0 | 16 | 2 | 46 | 3 | 43 | 13 | .303 | .447 | .372 | .327 |
2001 | D | 139 | 507 | 52 | 148 | 30 | 2 | 9 | 209 | 65 | 6 | 1 | 7 | 6 | 54 | 2 | 54 | 9 | .292 | .412 | .359 | .248 |
2002 | D | 137 | 506 | 62 | 153 | 34 | 2 | 16 | 239 | 92 | 4 | 9 | 1 | 4 | 45 | 6 | 55 | 10 | .302 | .472 | .364 | .322 |
2003 | D | 135 | 500 | 52 | 140 | 28 | 2 | 13 | 211 | 80 | 2 | 4 | 0 | 10 | 52 | 7 | 72 | 13 | .280 | .422 | .350 | .293 |
2004 | D | 134 | 523 | 68 | 161 | 25 | 0 | 5 | 201 | 70 | 5 | 3 | 1 | 6 | 45 | 5 | 52 | 12 | .308 | .384 | .364 | .372 |
2005 | D | 138 | 501 | 57 | 127 | 25 | 1 | 9 | 181 | 56 | 2 | 0 | 0 | 6 | 68 | 5 | 76 | 15 | .253 | .361 | .345 | .268 |
2006 | D | 113 | 259 | 17 | 68 | 10 | 1 | 1 | 83 | 31 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | 2 | 28 | 6 | .263 | .320 | .310 | .299 |
2007 | D | 101 | 109 | 4 | 30 | 2 | 1 | 2 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 14 | 2 | .275 | .367 | .364 | .352 |
2008 | D | 86 | 73 | 2 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 | 2 | .205 | .301 | .314 | .114 |
計 | 2509 | 8650 | 1172 | 2459 | 482 | 38 | 170 | 3527 | 1020 | 135 | 91 | 96 | 68 | 1074 | 65 | 1000 | 173 | .284 | .408 | .365 | ? |
年 | 球 団 |
守 備 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 捕 逸 |
守 備 率 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
阻 止 率 |
1996 | D | 二塁 | 130 | 296 | 336 | 8 | .988 | ||||
1997 | D | 二塁 | 133 | 331 | 314 | 11 | .983 | ||||
1998 | D | 外野 | 86 | 127 | 3 | 1 | .992 | ||||
1998 | D | 三塁 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | ||||
1998 | D | 二塁 | 56 | 97 | 133 | 3 | .987 | ||||
1999 | D | 外野 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
1999 | D | 三塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | ||||
1999 | D | 二塁 | 118 | 235 | 306 | 7 | .987 | ||||
2000 | D | 外野 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
2000 | D | 三塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
2000 | D | 二塁 | 123 | 201 | 303 | 5 | .990 | ||||
2000 | D | 遊撃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
2001 | D | 三塁 | 54 | 24 | 77 | 6 | .944 | ||||
2001 | D | 二塁 | 95 | 175 | 252 | 2 | .995 | ||||
2001 | D | 遊撃 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | ||||
2002 | D | 三塁 | 116 | 80 | 182 | 10 | .963 | ||||
2002 | D | 二塁 | 25 | 51 | 52 | 1 | .990 | ||||
2003 | D | 三塁 | 133 | 81 | 183 | 15 | .946 | ||||
2004 | D | 三塁 | 134 | 87 | 176 | 8 | .970 | ||||
2005 | D | 外野 | 35 | 35 | 0 | 2 | .946 | ||||
2005 | D | 三塁 | 81 | 43 | 130 | 10 | .945 | ||||
2006 | D | 外野 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
2006 | D | 三塁 | 46 | 23 | 63 | 3 | .966 | ||||
計 | 二塁 | 680 | 1386 | 1696 | 37 | .988 | |||||
計 | 三塁 | 570 | 341 | 817 | 52 | .957 | |||||
計 | 遊撃 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | |||||
計 | 外野 | 150 | 182 | 4 | 3 | .984 | |||||
計 | 計 | 1404 | 1910 | 2520 | 92 | .980 |