ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼¬“c@K•½@(‚¨‚¾@‚±‚¤‚Ö‚¢)
Žç”õˆÊ’u•ß@Žè
”w”Ô†‚T‚Q
”N—î‚R‚V
ÝДN”‚P‚V
¶”NŒŽ“ú1977”N‚RŒŽ15“ú
g’·E‘Ìd‚P‚W‚OCm@‚W‚SKg
“ŠE‘ʼnEE‰E
og’n•ºŒÉ
‹…—ðŽsì‚|ŽO•HdH_ŒË|‹l
“ü’c”N1998”N‹lEƒhƒ‰ƒtƒg‚SˆÊ
„’è”N•î2700–œ
ŒŒ‰tŒ^‚`
Žï–¡ƒSƒ‹ƒt


ƒÅ‹ß19”NŠÔ‚Ì‚QŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ ¬“c@K•½

”N‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
1998 ‚f 59 94 4 13 1 0 0 14 6 1 1 3 2 10 0 18 4 .138 .149 .217
1999 ‚f 53 131 16 36 7 0 2 49 11 1 0 3 2 6 1 18 2 .275 .374 .307
2000 ‚f 69 161 20 38 6 0 5 59 17 2 0 4 2 12 3 21 5 .236 .366 .298
2001 ‚f 41 92 8 20 3 0 1 26 4 0 0 2 0 4 1 15 0 .217 .283 .258
2002 ‚f 56 182 21 52 6 0 0 58 19 3 5 3 1 2 1 23 4 .286 .319 .296
2003 ‚f 66 224 17 60 17 0 2 83 23 2 4 2 2 6 1 27 9 .268 .371 .288
2004 ‚f 36 80 7 23 1 0 1 27 7 0 0 2 0 3 2 15 3 .288 .338 .329
2005 ‚f 9 16 1 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 5 1 .250 .375 .294
2006 ‚c 4 12 1 3 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 2 0 .250 .250 .231
2007 ‚c 14 33 3 7 3 0 1 13 5 1 0 2 0 2 0 6 1 .212 .394 .257
2008 ‚c 3 6 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .429
2009 ‚c 27 55 4 13 1 0 0 14 6 0 0 1 0 4 0 9 1 .236 .255 .288
2010 ‚c 17 21 3 6 0 0 1 9 2 0 0 1 0 1 1 2 0 .286 .429 .348
2011 ‚c 16 23 0 3 0 0 0 3 1 0 0 1 0 2 0 4 0 .130 .130 .200
2012 ‚c 17 36 1 8 1 0 0 9 4 0 0 2 0 0 0 4 0 .222 .250 .222
2013 ‚c 18 27 5 6 0 0 0 6 2 0 0 0 0 3 0 5 2 .222 .222 .300
2014 ‚c 24 22 3 8 2 0 0 10 6 0 0 1 0 0 0 1 0 .364 .455 .364
Œv @ 529 1215 115 302 50 0 13 391 114 10 10 29 10 57 10 175 32 .249 .322 .286


ƒÅ‹ß10”NŠÔ‚Ì‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ ¬“c@K•½

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
ޏ
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
2005 ‚f •ߎè 8 45 5 3 0 .943
2006 ‚c •ߎè 4 34 3 0 0 1.00
2007 ‚c •ߎè 14 82 14 1 1 .990
2008 ‚c •ߎè 3 16 1 0 0 1.00
2009 ‚c ˆê—Û 1 0 0 0 @ -
2009 ‚c •ߎè 26 127 14 1 2 .993
2010 ‚c •ߎè 17 40 8 1 0 .980
2011 ‚c •ߎè 16 55 5 1 0 .984
2012 ‚c •ߎè 17 51 10 1 1 .984
2013 ‚c ŽO—Û 1 0 0 0 @ -
2013 ‚c •ߎè 17 58 8 1 0 .985
2014 ‚c •ߎè 24 43 8 0 0 1.00
Œv @ •ߎè 146 551 76 9 4 .986
Œv @ ˆê—Û 1 0 0 0 @ -
Œv @ ŽO—Û 1 0 0 0 @ -
Œv @ Œv 148 551 76 9 @ .986


ƒ“ü’cˆÈ—ˆ‚Ì‚PŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ ¬“c@K•½

”N ‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
“¾
“_
Œ—
1998 ‚f 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 @
1999 ‚f 5 12 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .167 .167 .167 @
2000 ‚f 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
2001 ‚f 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2002 ‚f 7 5 1 2 1 1 0 5 3 0 0 1 0 0 1 1 0 .400 1.00 .500 1.00
2003 ‚f 11 13 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 .077 .077 .077 .000
2004 ‚f 24 62 6 16 3 0 1 22 6 0 0 2 0 2 1 12 2 .258 .355 .292 .235
2005 ‚f 31 62 4 13 2 0 0 15 5 0 1 3 0 0 1 17 1 .210 .242 .222 .385
2006 ‚c 33 38 1 6 3 0 0 9 2 0 0 3 0 1 0 13 2 .158 .237 .179 .182
2007 ‚c 27 36 1 7 1 0 0 8 1 0 0 3 1 1 1 8 0 .194 .222 .231 .000
2008 ‚c 41 64 2 12 1 0 0 13 4 0 0 2 1 4 0 12 2 .188 .203 .232 .211
2009 ‚c 24 24 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6 1 .042 .042 .077 .000
2010 ‚c 37 84 5 23 8 0 0 31 11 0 0 2 2 6 1 14 1 .274 .369 .323 .333
2011 ‚c 40 61 0 10 0 0 0 10 4 0 0 3 0 5 0 15 1 .164 .164 .227 .308
2012 ‚c 35 48 2 13 2 0 0 15 4 0 0 4 0 2 0 12 0 .271 .313 .300 .250
2013 ‚c 31 37 2 5 0 0 1 8 2 0 0 0 0 3 0 7 0 .135 .216 .200 .222
2014 ‚c 17 16 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 2 .063 .063 .063 .000
Œv @ 371 569 27 112 21 1 2 141 45 0 1 26 5 25 5 132 12 .197 .248 .235 @


ƒÅ‹ß19”NŠÔ‚Ì‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ ¬“c@K•½

”N‹…
@
’c
Žç
@
”õ
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
ޏ
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
‹–

—Û

—Û
Žh
‘j
Ž~
—¦
1998 ‚f •ߎè 2 6 1 1 0 .875 1 0 .000
1999 ‚f •ߎè 5 30 3 0 2 1.00 5 1 .167
2000 ‚f •ߎè 2 11 0 0 0 1.00 1 0 .000
2001 ‚f •ߎè 4 2 1 0 0 1.00 1 1 .500
2002 ‚f •ߎè 6 16 1 1 0 .944 1 1 .500
2003 ‚f •ߎè 11 34 6 0 1 1.00 2 2 .500
2004 ‚f •ߎè 23 146 12 2 2 .988 10 5 .333
2005 ‚f •ߎè 27 116 8 3 0 .976 4 3 .429
2006 ‚c •ߎè 32 94 9 1 3 .990 6 3 .333
2007 ‚c •ߎè 26 107 7 1 0 .991 6 4 .400
2008 ‚c •ߎè 41 179 19 2 1 .990 6 7 .538
2009 ‚c •ߎè 24 70 5 0 1 1.00 5 2 .286
2010 ‚c •ߎè 36 196 12 2 1 .990 11 2 .154
2011 ‚c •ߎè 40 169 17 2 0 .989 15 2 .118
2012 ‚c •ߎè 35 110 13 2 3 .984 10 5 .333
2013 ‚c •ߎè 29 100 4 1 2 .990 6 0 .000
2014 ‚c •ߎè 17 45 3 0 3 1.00 9 1 .100
Œv @ •ߎè 360 1431 121 18 19 .989 99 39 .283



@