ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼‘½‘º@mŽu@(‚½‚Þ‚ç@‚ЂƂµ)
Žç”õˆÊ’uŠO–ìŽè
”w”Ô†‚Q‚P‚T
”N—î‚R‚X
ÝДN”‚Q‚Q
¶”NŒŽ“ú1977”N‚RŒŽ28“ú
g’·E‘Ìd‚P‚W‚OCm@‚W‚OKg
“ŠE‘ʼnEE‰E
og’n_“Þì
‹…—ð‰¡•l‚|‰¡•l|ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN|‚c‚…‚m‚`|’†“úˆç¬
“ü’c”N1995”N‰¡•lEƒhƒ‰ƒtƒg‚SˆÊ
„’è”N•î300–œ
ŒŒ‰tŒ^‚a
Žï–¡@


ƒÅ‹ß19”NŠÔ‚Ì‚QŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ ‘½‘º@mŽu

”N‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
1997 YB 30 73 18 20 2 0 4 34 18 7 3 3 1 9 0 14 1 .274 .466 .349
1999 YB 70 197 23 45 9 3 4 72 23 5 2 0 3 17 6 41 6 .228 .365 .305
2000 Sr 8 24 5 9 2 0 3 20 13 0 0 0 3 3 0 4 0 .375 .833 .400
2001 Sr 31 104 15 33 6 0 3 48 17 5 1 1 0 13 0 18 6 .317 .462 .393
2002 Sr 17 53 11 19 4 0 4 35 15 2 0 0 2 4 2 6 0 .358 .660 .410
2003 Sr 8 24 6 7 1 0 2 14 5 0 1 0 0 7 0 6 0 .292 .583 .452
2004 Sr 1 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .500 .600
2005 Sr 2 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 .125 .125 .222
2006 Sr 6 20 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 5 0 .100 .100 .182
2008 ‚g 6 13 5 5 2 0 0 7 5 2 0 0 0 3 0 1 2 .385 .538 .500
2009 ‚g 7 17 3 6 1 0 2 13 4 0 0 0 0 2 1 4 1 .353 .765 .450
2011 ‚g 5 12 3 5 0 0 1 8 2 0 0 0 0 2 1 2 0 .417 .667 .533
2012 ‚g 15 30 1 9 2 0 0 11 5 0 0 0 1 2 0 6 1 .300 .367 .333
2013 DB 13 30 4 8 0 0 3 17 7 0 0 0 0 4 0 5 2 .267 .567 .353
2014 DB 9 22 2 4 1 0 0 5 2 0 0 0 0 2 1 4 2 .182 .227 .280
2015 DB 71 116 18 37 3 0 7 61 19 0 0 0 0 27 1 20 3 .319 .526 .451
Œv @ 299 747 115 212 33 3 33 350 137 21 7 4 10 99 12 138 26 .284 .469 .372


ƒÅ‹ß11”NŠÔ‚Ì‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ ‘½‘º@mŽu

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
ޏ
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
2005 Sr ŠO–ì 2 1 0 0 @ 1.00
2006 Sr ŠO–ì 6 13 0 1 @ .929
2008 ‚g ŠO–ì 4 3 0 0 @ 1.00
2009 ‚g ŠO–ì 5 1 1 0 @ 1.00
2011 ‚g ŠO–ì 3 3 0 0 @ 1.00
2012 ‚g ŠO–ì 9 8 0 0 @ 1.00
2013 DB ŠO–ì 3 3 0 0 @ 1.00
2014 DB ŠO–ì 2 2 0 0 @ 1.00
2015 DB ŠO–ì 16 10 0 0 @ 1.00
Œv @ ŠO–ì 50 44 1 1 @ .978


ƒ“ü’cˆÈ—ˆ‚Ì‚PŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ ‘½‘º@mŽu

”N ‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
“¾
“_
Œ—
1997 YB 18 26 2 7 1 0 1 11 4 0 0 0 1 0 0 9 0 .269 .423 .259 .333
2000 YB 84 226 21 58 6 1 7 87 29 2 0 0 2 13 4 64 3 .257 .385 .306 .234
2001 YB 33 43 8 7 2 0 1 12 2 0 0 0 0 8 2 15 1 .163 .279 .321 .091
2002 YB 81 183 23 43 8 0 5 66 16 3 1 2 0 9 2 54 1 .235 .361 .278 .297
2003 YB 91 242 29 71 12 0 18 137 46 14 7 1 0 12 5 65 7 .293 .566 .340 .283
2004 YB 123 449 80 137 19 2 40 280 100 10 7 1 1 39 2 126 8 .305 .624 .363 .276
2005 YB 117 450 71 137 26 2 31 260 79 2 4 0 1 43 4 108 6 .304 .578 .369 .268
2006 YB 39 127 24 35 3 0 8 62 20 5 1 0 1 14 3 29 5 .276 .488 .359 .316
2007 ‚g 132 509 61 138 28 3 13 211 68 3 2 2 1 38 3 117 8 .271 .415 .325 .271
2008 ‚g 39 149 17 45 6 1 3 62 15 0 1 0 1 6 2 29 6 .302 .416 .335 .375
2009 ‚g 93 308 39 87 17 1 17 157 57 0 1 0 4 22 4 66 11 .282 .510 .334 .303
2010 ‚g 140 513 74 166 33 1 27 282 89 2 2 0 3 33 10 93 11 .324 .550 .374 .341
2011 ‚g 100 323 28 78 16 0 4 106 36 1 1 0 1 29 3 66 11 .241 .328 .309 .298
2012 ‚g 79 200 16 50 9 1 4 73 20 0 1 0 0 18 0 43 7 .250 .365 .312 .211
2013 DB 96 238 26 62 11 1 12 111 39 1 1 0 3 33 3 54 5 .261 .466 .354 .254
2014 DB 73 147 11 40 5 1 4 59 23 0 2 1 1 15 2 23 4 .272 .401 .345 .302
2015 DB 4 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .143 .143 .250 .000
Œv @ 1342 4140 531 1162 202 14 195 1977 643 43 31 7 20 333 49 962 94 .281 .478 .340 @


ƒÅ‹ß20”NŠÔ‚Ì‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ ‘½‘º@mŽu

”N‹…
@
’c
Žç
@
”õ
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
ޏ
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
‹–

—Û

—Û
Žh
‘j
Ž~
—¦
1997 YB ŠO–ì 7 5 1 0 @ 1.00 @ @ @
2000 YB ŠO–ì 72 130 5 1 @ .993 @ @ @
2001 YB ŠO–ì 27 27 2 0 @ 1.00 @ @ @
2002 YB ŠO–ì 69 84 3 1 @ .989 @ @ @
2003 YB ŠO–ì 85 122 2 2 @ .984 @ @ @
2004 YB ŠO–ì 119 243 6 3 @ .988 @ @ @
2005 YB ŠO–ì 115 240 5 3 @ .988 @ @ @
2006 YB ŠO–ì 34 58 0 1 @ .983 @ @ @
2007 ‚g ŠO–ì 126 223 2 2 @ .991 @ @ @
2008 ‚g ŠO–ì 36 71 0 1 @ .986 @ @ @
2009 ‚g ŠO–ì 79 120 3 1 @ .992 @ @ @
2010 ‚g ŠO–ì 136 226 3 2 @ .991 @ @ @
2011 ‚g ŠO–ì 83 136 2 2 @ .986 @ @ @
2012 ‚g ŠO–ì 48 85 0 1 @ .988 @ @ @
2013 DB ŠO–ì 69 96 5 0 @ 1.00 @ @ @
2014 DB ŠO–ì 44 63 1 0 @ 1.00 @ @ @
2015 DB ŠO–ì 3 2 0 0 @ 1.00 @ @ @
Œv @ ŠO–ì 1152 1931 40 20 @ .990 @ @ @



@