ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼‘c•ƒ]@‘å•ã@(‚»‚Ô‚¦@‚¾‚¢‚·‚¯)
Žç”õˆÊ’u“Š@Žè
”w”Ô†‚R‚R
”N—î‚R‚V
ÝДN”‚P‚P
¶”NŒŽ“ú1987”N‚WŒŽ11“ú
g’·E‘Ìd‚P‚V‚TCm@‚V‚TKg
“ŠE‘ʼnEE¶
og’nˆ¤’m
‹…—ðˆ¤’m‚|ˆ¤’m‘å|ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ
“ü’c”N2014”Nƒhƒ‰ƒtƒg‚TˆÊ
„’è”N•î10000–œ
ŒŒ‰tŒ^‚a
Žï–¡ƒhƒ‰ƒCƒu


ƒ‚QŒR“ŠŽè¬Ñ„@ ‘c•ƒ]@‘å•ã

”N‹…
@
’c
“o
@
”Â
Š®
@
“Š
Š®
@
••
–³
Žl
‹…
Ÿ
@
—˜
”s
@
í
ƒZ
|
ƒu
Ÿ
@
—¦
‘Å
@
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
ˆÀ
@
‘Å
–{
—Û
‘Å
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
’D
ŽO
U
ŽO
U
—¦
Ž¸
@
“_
Ž©
Ó
“_
–h
Ί
—¦
2014 ‚c 13 0 0 0 0 1 2 .000 65 14 21 1 1 0 14 9.00 8 8 5.14
2015 ‚c 18 0 0 0 1 2 4 .333 70 17 14 1 6 0 16 8.47 7 6 3.18
2016 ‚c 21 0 0 0 1 1 11 .500 79 20 14 0 6 1 21 9.45 5 2 0.90
2017 ‚c 26 0 0 0 2 1 2 .667 103 26 2/3 21 0 6 0 29 9.79 3 3 1.01
2018 ‚c 6 0 0 0 1 0 0 1.00 19 6 2 0 0 0 5 7.50 0 0 0.00
2019 ‚c 7 0 0 0 0 1 0 .000 31 7 1/3 9 0 0 0 5 6.14 2 1 1.23
2022 ‚c 7 0 0 0 2 0 0 1.00 26 7 6 0 0 0 11 14.14 0 0 0.00
2023 ‚c 11 0 0 0 1 0 4 1.00 35 9 2/3 10 1 0 0 9 8.38 1 1 0.93
Œv @ 109 0 0 0 8 6 23 .571 428 107 2/3 97 3 19 1 110 9.20 26 21 1.76


ƒ‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ ‘c•ƒ]@‘å•ã

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
Žç
”õ
—¦
2014 ‚c “ŠŽè 13 0 4 0 1.00
2015 ‚c “ŠŽè 18 0 7 0 1.00
2016 ‚c “ŠŽè 21 0 5 1 .833
2017 ‚c “ŠŽè 26 1 3 1 .800
2018 ‚c “ŠŽè 6 1 1 0 1.00
2019 ‚c “ŠŽè 7 0 3 0 1.00
2022 ‚c “ŠŽè 7 0 0 0 -
2023 ‚c “ŠŽè 11 1 2 0 1.00
Œv @ “ŠŽè 109 3 25 2 .933


ƒ‚PŒR“ŠŽè¬Ñ„@ ‘c•ƒ]@‘å•ã

”N ‹…
@
’c
“o
@
”Â
Š®
@
“Š
Š®
@
••
–³
Žl
‹…
Ÿ
@
—˜
”s
@
í
ƒZ
b
ƒu
‚g
@
‚o
Ÿ
@
—¦
‘Å
@
ŽÒ
“Š
‹…
‰ñ
ˆÀ
@
‘Å
–{
—Û
‘Å
—^
Žl
‹…
—^
Ž€
‹…
’D
ŽO
U
ŽO
U
—¦
Ž¸
@
“_
Ž©
Ó
“_
–h
Ί
—¦
2014 ‚c 54 0 0 0 0 3 0 11 .000 240 58 2/3 52 6 19 1 36 5.52 25 23 3.53
2015 ‚c 33 0 0 0 0 2 1 2 .000 144 33 1/3 32 1 7 2 28 7.56 10 10 2.70
2016 ‚c 46 0 0 0 0 4 0 12 .000 177 43 32 3 18 2 31 6.49 18 15 3.14
2017 ‚c 35 0 0 0 2 2 1 11 .500 173 42 38 1 17 0 26 5.57 12 12 2.57
2018 ‚c 51 0 0 0 2 2 0 19 .500 208 48 2/3 45 5 19 0 36 6.66 19 17 3.14
2019 ‚c 44 0 0 0 3 4 1 6 .429 187 46 1/3 42 3 14 1 27 5.24 16 16 3.11
2020 ‚c 54 0 0 0 2 0 3 30 1.00 195 50 1/3 42 1 7 0 35 6.26 10 10 1.79
2021 ‚c 55 0 0 0 1 2 5 20 .333 208 48 2/3 59 1 9 1 30 5.55 18 14 2.59
2022 ‚c 46 0 0 0 4 3 1 21 .571 179 42 2/3 42 3 13 1 32 6.75 21 18 3.80
2023 ‚c 45 0 0 0 3 5 0 16 .375 168 40 1/3 39 4 8 1 35 7.81 16 16 3.57
Œv @ 463 0 0 0 17 27 12 148 .386 1879 454 423 28 131 9 316 6.26 165 151 2.99


ƒ‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ ‘c•ƒ]@‘å•ã

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
Žç
”õ
—¦
2014 ‚c “ŠŽè 54 4 14 0 1.00
2015 ‚c “ŠŽè 33 1 9 2 .833
2016 ‚c “ŠŽè 46 5 5 1 .909
2017 ‚c “ŠŽè 35 6 6 0 1.00
2018 ‚c “ŠŽè 51 4 6 1 .909
2019 ‚c “ŠŽè 44 2 11 0 1.00
2020 ‚c “ŠŽè 54 8 9 0 1.00
2021 ‚c “ŠŽè 55 7 6 0 1.00
2022 ‚c “ŠŽè 46 1 9 1 .909
2023 ‚c “ŠŽè 45 3 6 0 1.00
Œv @ “ŠŽè 463 41 81 5 .961



@