選手名 | 金本 明博 (かねもと あきひろ) |
守備位置 | 投 手 |
背番号 | 65 |
年齢 | 20 |
在籍年数 | 2 |
生年月日 | 昭和62年12月5日 |
身長・体重 | 175Cm 73Kg |
投・打 | 右・右 |
出身地 | 大阪 |
球歴 | 酒田南高 |
入団年 | 平成18年ドラフト5巡目 |
推定年俸 | 490万 |
血液型 | A |
趣味 | 音楽鑑賞 |
家族 |
年 | 球 団 |
登 板 | 完 投 | 完 封 |
無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 |
セ | ブ | 勝 率 | 打 者 |
投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 |
与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 |
三 振 率 | 失 点 | 自 責 点 |
防 御 率 |
2006 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27.00 | 3 | 3 | 81.00 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 27.00 | 3 | 3 | 81.00 |