<2022年 ウ・リーグ打撃成績> 木下 拓哉

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
05/17 ナゴヤ 6 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
05/18 ナゴヤ 9 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
05/19 ナゴヤ 7 - 1 捕   1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
08/24 ナゴヤ 4 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .333
08/27 Bs ナゴヤ 4 - 1 捕   5 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .286
08/28 Bs 豊橋 4 - 1 捕   4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .235 .235 .316
08/30 由宇 4 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .211 .211 .348
08/31 由宇 4 - 1 捕   4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .261 .333
23 4 5 1 0 0 2 5 3 1 0 0 0 0 .217 .261 .333
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。