<1999年 ウ・リーグ打撃成績> 峰秀(新井 峰秀)

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/30 Bu ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .000
04/15 ナゴヤ 5 - 2 一   0 0 0 0 0 0 .000
04/17 ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .000
05/08 ナゴヤ 9 - 3 一   0 0 0 0 0 0 .000
05/09 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .000
05/13 ナゴヤ 6 - 3 一   0 0 0 0 0 0 .000
05/15 ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .000
06/04 ナゴヤ 9 - 5 打   0 0 0 0 0 0 .000
06/05 ナゴヤ 4 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .000
06/13 Bu ナゴヤ 8 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .000
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/16 BW ナゴヤ 7 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .000
06/17 BW ナゴヤ 9 - 3 打   1 1 1 0 0 0 .167
07/04 Bu ナゴヤ 9 - 2 打   1 1 1 0 0 0 .286
07/06 BW ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .286
07/11 ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .286
08/13 ナゴヤ 7 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .250
08/31 BW ナゴヤ 8 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .222
09/09 Bu ナゴヤ 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 .300
09/10 BW 神戸サブ 2 - 3 打指  1 1 0 0 0 0 .364
09/11 BW 神戸サブ 6 - 2 打指  0 0 0 0 0 0 .364
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/21 ナゴヤ 5 - 3 一   0 0 0 0 0 0 .364
09/25 由宇 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .333
12 4 2 0 0 0 .333
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで