<1999年 ハイサイリーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
10/11 北谷     11 3 0 0 0 1 .273
10/12 YB 宜野湾     28 4 0 0 1 4 .179
10/13 北谷     33 10 1 0 1 6 .236
10/14 浦添     37 11 0 2 1 9 .257
10/16 AO 北谷     35 12 3 0 1 5 .278
10/17 Bs 浦添     31 4 1 0 0 0 .251
10/18 YB 北谷     33 10 3 0 1 5 .260
10/19 名護     30 8 1 0 0 2 .261
10/21 北谷     37 11 1 1 1 6 .265
10/22 YB 宜野湾     31 8 1 0 1 1 .265
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
10/23 宜野湾     34 11 2 0 2 8 .271
10/24 北谷     27 7 2 0 0 2 .270
367 99 15 3 9 49 .270