<1999年 ウ・リーグ打撃成績> ショーゴー(森 章剛)

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/30 Bu ナゴヤ 3 - 1 右左  3 2 1 0 1 1 .667
04/01 Bu ナゴヤ 3 - 1 右中左 3 1 0 1 0 1 .500
04/03 阿久比 3 - 1 左中左 4 3 1 0 0 3 .600
04/04 阿久比 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .429
04/07 雁の巣 3 - 1 中右  4 0 0 0 0 0 .333
04/08 雁の巣 3 - 1 中左  6 0 0 0 0 0 .250
04/09 鳴尾浜 3 - 1 中   4 0 0 0 0 0 .214
04/11 鳴尾浜 3 - 1 中左  5 3 1 1 0 1 .273
04/13 阿久比 3 - 1 中左  3 1 0 0 0 0 .278
04/14 阿久比 3 - 1 中左  4 1 0 0 0 0 .275
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/15 ナゴヤ 3 - 1 中   3 1 0 0 0 0 .279
04/16 ナゴヤ 3 - 1 中左  4 1 0 0 0 0 .277
04/17 ナゴヤ 3 - 1 中左  4 3 0 0 0 1 .314
04/24 広島 3 - 1 右   4 1 0 0 0 1 .309
04/25 由宇 3 - 1 中右左 4 1 0 0 0 0 .305
04/28 阿久比 3 - 1 中左  5 2 0 0 0 0 .313
04/29 阿久比 3 - 1 中左  4 1 0 0 0 0 .309
05/01 ナゴヤ 3 - 1 中左  5 1 1 0 0 2 .301
05/02 ナゴヤ 3 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .286
05/03 ナゴヤ 3 - 1 中   1 0 0 0 0 0 .282
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/05 Bu 藤井寺 3 - 1 中   5 1 0 0 0 0 .277
05/06 Bu 藤井寺 3 - 1 中   4 1 0 0 0 2 .276
05/08 ナゴヤ 3 - 1 中左  2 0 0 0 0 0 .270
05/09 3 - 1 右中  4 2 0 0 0 0 .280
05/14 ナゴヤ 6 - 1 中左  3 1 1 0 0 0 .281
05/15 ナゴヤ 3 - 1 右左  4 2 1 1 0 1 .290
05/16 土岐 6 - 1 右   2 0 0 0 0 0 .284
05/21 BW ナゴヤ 1 - 1 左   4 2 1 0 0 0 .292
05/22 BW 豊田 1 - 1 右   5 3 0 0 1 1 .306
05/23 BW 蒲郡 1 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .298
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/25 鳴尾浜 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .291
05/28 雁の巣 1 - 1 右   4 2 0 0 0 0 .298
05/29 雁の巣 4 - 2 走左  1 1 1 0 0 0 .303
05/30 雁の巣 4 - 2 走左  2 1 0 0 0 0 .306
06/01 Bu 藤井寺 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .299
06/02 Bu 藤井寺 1 - 1 左   4 1 0 0 1 1 .298
06/03 Bu 藤井寺 1 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .291
06/04 ナゴヤ 3 - 1 右左  2 0 0 0 0 0 .287
06/06 ナゴヤ 3 - 1 右   3 1 1 0 0 0 .288
06/08 雁の巣 3 - 1 右左  5 1 1 0 0 0 .285
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/09 雁の巣 3 - 1 右   5 2 1 0 0 0 .289
06/12 Bu ナゴヤD 3 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .288
06/13 Bu ナゴヤ 3 - 1 左右  4 1 0 0 1 1 .287
06/15 BW ナゴヤ 3 - 1 右   3 0 0 0 0 1 .281
06/16 BW ナゴヤ 3 - 1 左   4 1 0 0 0 0 .280
06/17 BW ナゴヤ 3 - 1 右   3 1 0 0 0 0 .281
06/20 由宇 3 - 1 右   4 0 0 0 0 0 .275
06/23 BW 神戸サブ 7 - 1 右   2 0 0 0 0 0 .272
06/26 BW 神戸 7 - 1 右左  3 1 1 0 0 1 .273
06/30 鳴尾浜 1 - 1 中   4 1 0 1 0 1 .272
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/02 Bu ナゴヤ 7 - 1 右   4 2 0 0 0 0 .277
07/04 Bu ナゴヤ 3 - 1 右   4 0 0 0 0 0 .271
07/06 BW ナゴヤ 3 - 1 右   5 0 0 0 0 0 .264
07/10 ナゴヤ 6 - 1 右   2 1 0 0 0 1 .267
07/11 ナゴヤ 6 - 1 右   4 1 0 0 0 0 .266
07/13 由宇 1 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .262
07/14 由宇 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .261
07/15 由宇 9 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .260
07/21 Bu 藤井寺 3 - 2 左   1 0 0 0 0 0 .259
08/01 Bu ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .257
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/03 雁の巣 3 - 2 左   1 0 0 0 0 0 .256
08/05 雁の巣 6 - 2 左   2 0 0 0 0 0 .254
08/10 ナゴヤ 1 - 2 中右  1 0 0 0 0 0 .252
08/13 ナゴヤ 8 - 2 打右  1 0 0 0 0 0 .251
08/14 岐阜 5 - 3 右   1 1 0 0 1 1 .255
08/17 由宇 3 - 1 左   2 0 0 0 0 0 .252
08/19 由宇 4 - 4 打   0 0 0 0 0 0 .252
08/20 由宇 5 - 1 左   2 1 0 0 0 0 .255
08/21 玉野 6 - 1 左   3 2 0 0 1 1 .260
08/22 玉野 6 - 1 右   3 1 0 0 1 1 .261
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/24 Bu 大阪D 7 - 1 左   2 1 0 0 0 0 .263
08/25 Bu 藤井寺 7 - 1 左   3 0 0 0 0 0 .260
08/26 Bu 藤井寺 7 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .261
08/31 BW ナゴヤ 1 - 1 左   3 1 0 0 0 0 .262
09/01 BW ナゴヤ 1 - 1 左   4 0 0 0 0 0 .257
09/05 ナゴヤ 6 - 1 右左  4 0 0 0 0 0 .253
09/08 Bu ナゴヤ 7 - 1 右左  2 1 1 0 0 1 .255
09/09 Bu ナゴヤ 6 - 1 右   4 2 0 1 1 2 .259
09/10 BW 神戸サブ 6 - 1 右   2 0 0 0 0 0 .257
09/11 BW 神戸サブ 7 - 1 右   3 1 1 0 0 1 .258
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/12 BW 神戸サブ 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .255
09/14 鳴尾浜 6 - 1 右   3 0 0 0 0 0 .252
09/16 BW 神戸サブ 7 - 1 右   3 1 0 0 0 1 .253
09/17 BW 神戸サブ 7 - 1 右   1 0 0 0 0 0 .252
09/18 BW 神戸サブ 7 - 1 右   4 4 1 0 0 1 .263
09/20 鳴尾浜 6 - 1 右左  4 0 0 0 0 0 .259
09/21 ナゴヤ 6 - 1 右   4 0 0 0 0 0 .255
09/25 由宇 6 - 1 右左  1 0 0 0 0 1 .255
09/28 雁の巣 7 - 1 右左  4 1 0 0 0 0 .254
279 71 15 5 8 30 .254
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで