<1999年 ウ・リーグ打撃成績> ネルソン・リリアーノ

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/17 BW 東予 3 - 1 二左  4 3 1 0 1 4 .750
07/18 BW 川之江 3 - 1 二左  2 1 0 0 0 1 .667
07/20 Bu 藤井寺 3 - 1 二左  4 0 0 0 0 0 .400
08/01 Bu ナゴヤ 2 - 1 二   2 0 0 0 0 0 .333
08/10 ナゴヤ 7 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .333
08/13 ナゴヤ 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 .308
08/14 岐阜 6 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .286
08/17 由宇 1 - 5 打   1 0 0 0 0 0 .267
09/01 BW ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .250
09/09 Bu ナゴヤ 2 - 1 二   3 0 0 0 0 0 .211
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/10 BW 神戸サブ 2 - 1 指   3 1 0 0 0 0 .227
09/12 BW 神戸サブ 2 - 1 指   4 2 0 0 0 0 .269
09/21 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .259
27 7 1 0 1 5 .259
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで