<1999年 ウ・リーグ打撃成績> 日笠 雅人

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/30 Bu ナゴヤ 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
04/03 阿久比 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
04/09 鳴尾浜 4 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
06/05 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
06/06 ナゴヤ 6 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
06/13 Bu ナゴヤ 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
06/15 BW ナゴヤ 5 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
06/17 BW ナゴヤ 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 -
06/20 由宇 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
07/06 BW ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/13 由宇 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
07/15 由宇 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 -
08/13 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 -
08/22 玉野 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
09/09 Bu ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 -
09/21 ナゴヤ 3 - 3 投   0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。


試合結果 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ  
打撃成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績
投手成績 1999年ウ・リーグ 1999年教育リーグ 1998年ウ・リーグ 過去の成績


TopPageへ


 このページへのご質問ご感想はnsystem@po.incl.ne.jpまで